区域 省 市 10-11 10-10 较昨日 较上周 华东安徽省10.7810.430.350.54山东省10.0410.05-0.010.14浙
| 区域 | 省 市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 10.78 | 10.43 | 0.35 | 0.54 |
| 山东省 | 10.04 | 10.05 | -0.01 | 0.14 |
| 浙江省 | 11.00 | 11.50 | -0.50 | 0.33 |
| 江西省 | 10.85 | 11.25 | -0.40 | 0.12 |
| 福建省 | 10.33 | 10.50 | -0.17 | -0.73 |
| 江苏省 | 10.55 | 10.05 | 0.50 | 0.25 |
| 上海市 | 11.00 | 10.47 | 0.53 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 8.92 | 8.75 | 0.17 | 0.32 |
| 陕西省 | 9.91 | 10.19 | -0.28 | 0.08 |
| 甘肃省 | 10.31 | 10.26 | 0.05 | 0.30 |
| 青海省 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.11 |
| 宁夏 | 10.30 | 10.16 | 0.14 | 0.41 |
| 华中 | 河南省 | 10.07 | 10.10 | -0.03 | 0.22 |
| 湖南省 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | -0.08 |
| 湖北省 | 10.51 | 10.27 | 0.24 | 0.20 |
| 华北 | 北京市 | 10.52 | 10.19 | 0.33 | 0.25 |
| 天津市 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.63 |
| 山西省 | 10.23 | 10.18 | 0.05 | 0.36 |
| 河北省 | 10.18 | 10.25 | -0.07 | 0.34 |
| 内蒙古 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | -0.32 |
| 华南 | 广 西 | 10.93 | 10.98 | -0.05 | 0.06 |
| 广东省 | 11.65 | 11.50 | 0.15 | 0.31 |
| 海南省 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.41 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.45 | 10.34 | 0.11 | 0.62 |
| 黑龙江 | 9.90 | 10.00 | -0.10 | 0.47 |
| 吉林省 | 9.77 | 9.48 | 0.29 | 0.04 |
| 西南 | 四川省 | 11.48 | 11.21 | 0.27 | 0.27 |
| 贵州省 | 11.90 | 11.80 | 0.10 | 0.30 |
| 云南省 | 9.87 | 9.59 | 0.28 | 0.87 |
| 重庆市 | 10.36 | 11.04 | -0.68 | -0.27 |
| 西藏 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.09 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!