区域 省 市 10-11 10-10 较昨日 较上周 华东安徽省11.2410.870.370.52山东省10.9310.920.010.40浙江
| 区域 | 省 市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 11.24 | 10.87 | 0.37 | 0.52 |
| 山东省 | 10.93 | 10.92 | 0.01 | 0.40 |
| 浙江省 | 12.30 | 12.60 | -0.30 | -0.31 |
| 江西省 | 11.28 | 11.17 | 0.11 | 0.54 |
| 福建省 | 11.91 | 11.21 | 0.70 | -0.29 |
| 江苏省 | 11.58 | 10.94 | 0.64 | 0.67 |
| 上海市 | 11.00 | 11.52 | -0.52 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 9.50 | 9.39 | 0.11 | -0.17 |
| 陕西省 | 10.90 | 10.85 | 0.05 | 0.54 |
| 甘肃省 | 11.15 | 10.62 | 0.53 | 0.93 |
| 青海省 | 12.54 | 12.36 | 0.18 | 0.39 |
| 宁夏 | 10.57 | 10.45 | 0.12 | 0.21 |
| 华中 | 河南省 | 10.83 | 10.76 | 0.07 | 0.30 |
| 湖南省 | 12.39 | 11.86 | 0.53 | 0.47 |
| 湖北省 | 11.20 | 10.85 | 0.35 | 0.46 |
| 华北 | 北京市 | 11.19 | 10.54 | 0.65 | 0.94 |
| 天津市 | 10.94 | 10.80 | 0.14 | 0.53 |
| 山西省 | 10.64 | 10.61 | 0.03 | 0.44 |
| 河北省 | 10.98 | 10.88 | 0.10 | 0.51 |
| 内蒙古 | 10.45 | 9.98 | 0.47 | 0.23 |
| 华南 | 广 西 | 11.67 | 11.56 | 0.11 | -0.34 |
| 广东省 | 12.54 | 12.26 | 0.28 | 0.64 |
| 海南省 | 13.80 | 14.13 | -0.33 | -0.25 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.79 | 10.37 | 0.42 | 0.56 |
| 黑龙江 | 10.33 | 10.32 | 0.01 | 0.17 |
| 吉林省 | 10.60 | 10.45 | 0.15 | 0.38 |
| 西南 | 四川省 | 12.06 | 11.58 | 0.48 | 0.41 |
| 贵州省 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 1.71 |
| 云南省 | 10.60 | 10.53 | 0.07 | 1.04 |
| 重庆市 | 11.28 | 11.80 | -0.52 | 0.02 |
| 西藏 | 10.69 | 10.63 | 0.06 | 0.29 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!