区域 省 市 10-11 10-10 较昨日 较上周 华东安徽省11.1711.020.150.60山东省10.5010.55-0.050.21浙
| 区域 | 省 市 | 10-11 | 10-10 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 11.17 | 11.02 | 0.15 | 0.60 |
| 山东省 | 10.50 | 10.55 | -0.05 | 0.21 |
| 浙江省 | 11.90 | 12.50 | -0.60 | 0.57 |
| 江西省 | 11.23 | 11.20 | 0.03 | 0.30 |
| 福建省 | 11.08 | 10.84 | 0.24 | -0.40 |
| 江苏省 | 10.97 | 10.55 | 0.42 | 0.28 |
| 上海市 | 11.50 | 10.50 | 1.00 | 0.75 |
| 西北 | 新疆 | 9.17 | 9.00 | 0.17 | 0.37 |
| 陕西省 | 10.94 | 10.68 | 0.26 | 0.79 |
| 甘肃省 | 10.71 | 10.46 | 0.25 | 0.53 |
| 青海省 | 8.31 | 8.31 | 0.00 | 0.22 |
| 宁夏 | 10.70 | 10.61 | 0.09 | 0.45 |
| 华中 | 河南省 | 10.43 | 10.52 | -0.09 | 0.14 |
| 湖南省 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.82 |
| 湖北省 | 10.78 | 10.67 | 0.11 | 0.22 |
| 华北 | 北京市 | 10.75 | 10.44 | 0.31 | 0.05 |
| 天津市 | 10.80 | 10.70 | 0.10 | 0.17 |
| 山西省 | 10.49 | 10.48 | 0.01 | 0.33 |
| 河北省 | 10.66 | 10.60 | 0.06 | 0.44 |
| 内蒙古 | 10.40 | 9.86 | 0.54 | 0.30 |
| 华南 | 广 西 | 11.47 | 11.41 | 0.06 | 0.00 |
| 广东省 | 12.20 | 12.03 | 0.17 | 0.26 |
| 海南省 | 20.63 | 21.17 | -0.54 | -0.34 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.67 | 10.57 | 0.10 | 0.33 |
| 黑龙江 | 10.40 | 10.00 | 0.40 | 0.30 |
| 吉林省 | 10.38 | 9.86 | 0.52 | 0.08 |
| 西南 | 四川省 | 11.67 | 11.50 | 0.17 | 0.35 |
| 贵州省 | 11.90 | 11.80 | 0.10 | 0.30 |
| 云南省 | 10.21 | 9.93 | 0.28 | 0.58 |
| 重庆市 | 10.93 | 10.85 | 0.08 | -0.35 |
| 西藏 | 12.97 | 12.68 | 0.29 | 0.72 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!