区域 省 市 09-03 09-02 较昨日 较上周 华东安徽省14.0213.980.04-0.42山东省14.1614.24-0.08-0.36
| 区域 | 省 市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 14.02 | 13.98 | 0.04 | -0.42 |
| 山东省 | 14.16 | 14.24 | -0.08 | -0.36 |
| 浙江省 | 15.34 | 15.40 | -0.06 | -0.35 |
| 江西省 | 14.30 | 14.29 | 0.01 | -0.17 |
| 福建省 | 14.85 | 14.84 | 0.01 | -0.18 |
| 江苏省 | 14.31 | 14.56 | -0.25 | -0.31 |
| 上海市 | 15.42 | 15.05 | 0.37 | -0.70 |
| 西北 | 新疆 | 12.35 | 12.31 | 0.04 | -0.03 |
| 陕西省 | 13.92 | 13.98 | -0.06 | -0.27 |
| 甘肃省 | 13.94 | 13.43 | 0.51 | 0.38 |
| 青海省 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | -0.57 |
| 宁夏 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | -0.42 |
| 华中 | 河南省 | 14.14 | 14.19 | -0.05 | -0.25 |
| 湖南省 | 14.50 | 14.54 | -0.04 | -0.29 |
| 湖北省 | 14.15 | 14.09 | 0.06 | -0.04 |
| 华北 | 北京市 | 14.15 | 13.95 | 0.20 | -0.29 |
| 天津市 | 14.10 | 13.92 | 0.18 | -0.28 |
| 山西省 | 14.04 | 13.96 | 0.08 | 0.03 |
| 河北省 | 14.19 | 14.02 | 0.17 | -0.08 |
| 内蒙古 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | -0.35 |
| 华南 | 广 西 | 14.73 | 14.76 | -0.03 | -0.31 |
| 广东省 | 15.26 | 15.24 | 0.02 | -0.35 |
| 海南省 | 18.02 | 18.15 | -0.13 | -0.80 |
| 东北 | 辽宁省 | 13.33 | 13.50 | -0.17 | -0.37 |
| 黑龙江 | 13.26 | 13.24 | 0.02 | -0.07 |
| 吉林省 | 13.58 | 13.52 | 0.06 | -0.04 |
| 西南 | 四川省 | 14.24 | 14.33 | -0.09 | 0.15 |
| 贵州省 | 13.64 | 14.02 | -0.38 | -0.10 |
| 云南省 | 13.29 | 13.24 | 0.05 | 0.20 |
| 重庆市 | 14.34 | 14.32 | 0.02 | -0.14 |
| 西藏 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!