区域 省 市 09-02 09-01 较昨日 较上周 华东安徽省13.9813.99-0.01-0.45山东省14.2414.070.17-0.45
| 区域 | 省 市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 13.98 | 13.99 | -0.01 | -0.45 |
| 山东省 | 14.24 | 14.07 | 0.17 | -0.45 |
| 浙江省 | 15.40 | 15.34 | 0.06 | -0.36 |
| 江西省 | 14.29 | 14.32 | -0.03 | -0.26 |
| 福建省 | 14.84 | 14.80 | 0.04 | -0.53 |
| 江苏省 | 14.56 | 14.50 | 0.06 | -0.11 |
| 上海市 | 15.05 | 15.25 | -0.20 | -1.37 |
| 西北 | 新疆 | 12.31 | 12.38 | -0.07 | -0.27 |
| 陕西省 | 13.98 | 13.97 | 0.01 | -0.18 |
| 甘肃省 | 13.43 | 13.55 | -0.12 | -0.34 |
| 青海省 | 13.50 | 13.46 | 0.04 | -0.62 |
| 宁夏 | 13.58 | 13.48 | 0.10 | -1.24 |
| 华中 | 河南省 | 14.19 | 14.21 | -0.02 | -0.11 |
| 湖南省 | 14.54 | 14.49 | 0.05 | -0.34 |
| 湖北省 | 14.09 | 14.09 | 0.00 | -0.32 |
| 华北 | 北京市 | 13.95 | 13.89 | 0.06 | -0.50 |
| 天津市 | 13.92 | 13.82 | 0.10 | -0.44 |
| 山西省 | 13.96 | 13.80 | 0.16 | -0.08 |
| 河北省 | 14.02 | 13.94 | 0.08 | -0.35 |
| 内蒙古 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | -0.27 |
| 华南 | 广 西 | 14.76 | 14.63 | 0.13 | -0.38 |
| 广东省 | 15.24 | 15.28 | -0.04 | -0.50 |
| 海南省 | 18.15 | 18.45 | -0.30 | -1.15 |
| 东北 | 辽宁省 | 13.50 | 13.33 | 0.17 | -0.12 |
| 黑龙江 | 13.24 | 13.15 | 0.09 | -0.33 |
| 吉林省 | 13.52 | 13.33 | 0.19 | -0.14 |
| 西南 | 四川省 | 14.33 | 14.36 | -0.03 | 0.16 |
| 贵州省 | 14.02 | 14.03 | -0.01 | -0.23 |
| 云南省 | 13.24 | 13.18 | 0.06 | 0.09 |
| 重庆市 | 14.32 | 14.51 | -0.19 | -0.11 |
| 西藏 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!