区域 省 市 09-03 09-02 较昨日 较上周 华东安徽省13.6513.570.08-0.19山东省13.1513.150.00-0.23浙
| 区域 | 省 市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 13.65 | 13.57 | 0.08 | -0.19 |
| 山东省 | 13.15 | 13.15 | 0.00 | -0.23 |
| 浙江省 | 14.50 | 14.00 | 0.50 | -0.55 |
| 江西省 | 13.84 | 13.80 | 0.04 | -0.47 |
| 福建省 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | -0.90 |
| 江苏省 | 13.39 | 13.15 | 0.24 | -0.19 |
| 上海市 | 14.52 | 14.18 | 0.34 | -0.86 |
| 西北 | 新疆 | 11.25 | 11.65 | -0.40 | -0.52 |
| 陕西省 | 12.88 | 13.37 | -0.49 | -0.78 |
| 甘肃省 | 13.62 | 13.07 | 0.55 | 0.71 |
| 青海省 | 11.27 | 11.08 | 0.19 | 0.28 |
| 宁夏 | 12.99 | 12.82 | 0.17 | -0.01 |
| 华中 | 河南省 | 13.47 | 13.68 | -0.21 | -0.17 |
| 湖南省 | 13.92 | 13.78 | 0.14 | -0.26 |
| 湖北省 | 13.27 | 13.34 | -0.07 | -0.08 |
| 华北 | 北京市 | 13.59 | 13.48 | 0.11 | -0.22 |
| 天津市 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | -0.47 |
| 山西省 | 13.44 | 13.39 | 0.05 | -0.02 |
| 河北省 | 13.25 | 13.00 | 0.25 | -0.12 |
| 内蒙古 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -0.10 |
| 华南 | 广 西 | 14.29 | 14.21 | 0.08 | -0.53 |
| 广东省 | 14.63 | 14.15 | 0.48 | 0.15 |
| 海南省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 13.24 | 12.97 | 0.27 | -0.44 |
| 黑龙江 | 12.65 | 12.57 | 0.08 | -0.18 |
| 吉林省 | 12.98 | 12.83 | 0.15 | -0.34 |
| 西南 | 四川省 | 13.47 | 14.22 | -0.75 | 0.17 |
| 贵州省 | 15.30 | 15.40 | -0.10 | -0.40 |
| 云南省 | 13.67 | 12.68 | 0.99 | 1.07 |
| 重庆市 | 14.00 | 14.38 | -0.38 | 0.05 |
| 西藏 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!