区域 省 市 06-23 06-22 较昨日 较上周 华东安徽省16.7216.400.321.34山东省17.8717.850.021.74浙江
| 区域 | 省 市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.72 | 16.40 | 0.32 | 1.34 |
| 山东省 | 17.87 | 17.85 | 0.02 | 1.74 |
| 浙江省 | 18.50 | 18.45 | 0.05 | 2.10 |
| 江西省 | 16.86 | 16.72 | 0.14 | 1.32 |
| 福建省 | 18.42 | 18.60 | -0.18 | 1.32 |
| 江苏省 | 16.29 | 16.80 | -0.51 | 1.32 |
| 上海市 | 18.00 | 17.88 | 0.12 | 2.00 |
| 西北 | 新疆 | 13.68 | 13.72 | -0.04 | 2.04 |
| 陕西省 | 16.55 | 16.72 | -0.17 | 1.35 |
| 甘肃省 | 16.85 | 17.03 | -0.18 | 0.45 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 17.60 | 15.80 | 1.80 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.00 | 17.27 | -0.27 | 1.46 |
| 湖南省 | 15.93 | 15.91 | 0.02 | 0.75 |
| 湖北省 | 15.35 | 15.59 | -0.24 | 0.81 |
| 华北 | 北京市 | 17.00 | 18.00 | -1.00 | 4.00 |
| 天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 1.80 |
| 山西省 | 17.51 | 17.64 | -0.13 | 1.67 |
| 河北省 | 18.22 | 18.17 | 0.05 | 1.98 |
| 内蒙古 | 17.80 | 18.50 | -0.70 | 1.40 |
| 华南 | 广 西 | 12.67 | 12.54 | 0.13 | 0.50 |
| 广东省 | 17.49 | 17.19 | 0.30 | 1.38 |
| 海南省 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 7.40 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.55 | 18.58 | -0.03 | 1.51 |
| 黑龙江 | 17.80 | 17.33 | 0.47 | 2.80 |
| 吉林省 | 18.19 | 18.32 | -0.13 | 1.56 |
| 西南 | 四川省 | 14.54 | 14.53 | 0.01 | 0.72 |
| 贵州省 | 15.60 | 14.70 | 0.90 | 2.00 |
| 云南省 | 12.84 | 11.82 | 1.02 | 0.84 |
| 重庆市 | 14.84 | 15.14 | -0.30 | 0.51 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!