区域 省 市 06-23 06-22 较昨日 较上周 华东安徽省16.9817.01-0.031.23山东省18.4518.400.051.88浙
| 区域 | 省 市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.98 | 17.01 | -0.03 | 1.23 |
| 山东省 | 18.45 | 18.40 | 0.05 | 1.88 |
| 浙江省 | 19.10 | 18.90 | 0.20 | 1.80 |
| 江西省 | 17.00 | 17.02 | -0.02 | 1.25 |
| 福建省 | 18.90 | 18.97 | -0.07 | 1.40 |
| 江苏省 | 17.07 | 17.25 | -0.18 | 1.17 |
| 上海市 | 17.47 | 18.15 | -0.68 | 1.47 |
| 西北 | 新疆 | 14.01 | 13.94 | 0.07 | 2.16 |
| 陕西省 | 17.10 | 17.02 | 0.08 | 1.10 |
| 甘肃省 | 17.15 | 17.18 | -0.03 | 0.55 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 17.60 | 15.80 | 1.80 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.41 | 17.55 | -0.14 | 1.60 |
| 湖南省 | 16.20 | 16.09 | 0.11 | 0.76 |
| 湖北省 | 15.89 | 16.88 | -0.99 | 0.84 |
| 华北 | 北京市 | 17.50 | 18.65 | -1.15 | 1.97 |
| 天津市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 2.60 |
| 山西省 | 17.63 | 17.84 | -0.21 | 1.57 |
| 河北省 | 18.94 | 18.92 | 0.02 | 2.10 |
| 内蒙古 | 18.83 | 19.20 | -0.37 | 2.23 |
| 华南 | 广 西 | 12.93 | 12.85 | 0.08 | 0.33 |
| 广东省 | 17.74 | 17.85 | -0.11 | 1.29 |
| 海南省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 7.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.13 | 19.15 | -0.02 | 1.87 |
| 黑龙江 | 17.90 | 17.57 | 0.33 | 2.13 |
| 吉林省 | 18.55 | 18.58 | -0.03 | 1.64 |
| 西南 | 四川省 | 15.13 | 14.70 | 0.43 | 0.99 |
| 贵州省 | 15.30 | 15.40 | -0.10 | 0.30 |
| 云南省 | 13.30 | 12.63 | 0.67 | 0.70 |
| 重庆市 | 15.77 | 15.60 | 0.17 | 0.87 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!