区域 省 市 06-23 06-22 较昨日 较上周 华东安徽省17.5817.470.111.48山东省18.8218.84-0.021.74浙
| 区域 | 省 市 | 06-23 | 06-22 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.58 | 17.47 | 0.11 | 1.48 |
| 山东省 | 18.82 | 18.84 | -0.02 | 1.74 |
| 浙江省 | 18.68 | 18.84 | -0.16 | 1.45 |
| 江西省 | 17.15 | 17.11 | 0.04 | 1.19 |
| 福建省 | 19.55 | 19.34 | 0.21 | 1.62 |
| 江苏省 | 18.17 | 18.12 | 0.05 | 1.39 |
| 上海市 | 17.85 | 18.19 | -0.34 | 0.85 |
| 西北 | 新疆 | 14.12 | 14.24 | -0.12 | 1.88 |
| 陕西省 | 17.45 | 17.24 | 0.21 | 1.09 |
| 甘肃省 | 17.72 | 17.50 | 0.22 | 0.47 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 18.00 | 16.00 | 2.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.88 | 17.78 | 0.10 | 1.50 |
| 湖南省 | 16.57 | 16.34 | 0.23 | 1.04 |
| 湖北省 | 16.91 | 16.95 | -0.04 | 1.13 |
| 华北 | 北京市 | 18.23 | 18.26 | -0.03 | 1.93 |
| 天津市 | 20.05 | 20.35 | -0.30 | 2.77 |
| 山西省 | 17.93 | 17.94 | -0.01 | 1.62 |
| 河北省 | 19.39 | 19.44 | -0.05 | 2.25 |
| 内蒙古 | 19.40 | 19.53 | -0.13 | 3.00 |
| 华南 | 广 西 | 13.12 | 13.30 | -0.18 | 0.14 |
| 广东省 | 18.47 | 18.40 | 0.07 | 1.23 |
| 海南省 | 14.67 | 16.70 | -2.03 | 1.67 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.06 | 19.40 | -0.34 | 1.68 |
| 黑龙江 | 17.81 | 17.74 | 0.07 | 1.64 |
| 吉林省 | 18.84 | 19.09 | -0.25 | 1.85 |
| 西南 | 四川省 | 15.57 | 14.90 | 0.67 | 0.57 |
| 贵州省 | 15.55 | 15.58 | -0.03 | 0.45 |
| 云南省 | 13.83 | 13.01 | 0.82 | 0.98 |
| 重庆市 | 16.22 | 16.27 | -0.05 | 0.94 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!