区域 省 市 06-22 06-21 较昨日 较上周 华东安徽省16.4016.47-0.070.98山东省17.8517.810.041.89浙
| 区域 | 省 市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.40 | 16.47 | -0.07 | 0.98 |
| 山东省 | 17.85 | 17.81 | 0.04 | 1.89 |
| 浙江省 | 18.45 | 17.50 | 0.95 | 2.25 |
| 江西省 | 16.72 | 16.56 | 0.16 | 1.14 |
| 福建省 | 18.60 | 17.97 | 0.63 | 1.60 |
| 江苏省 | 16.80 | 15.99 | 0.81 | 1.84 |
| 上海市 | 17.88 | 17.75 | 0.13 | 1.88 |
| 西北 | 新疆 | 13.72 | 12.71 | 1.01 | 1.75 |
| 陕西省 | 16.72 | 16.00 | 0.72 | 1.04 |
| 甘肃省 | 17.03 | 16.61 | 0.42 | 0.61 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 16.10 | -0.30 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.27 | 16.71 | 0.56 | 1.91 |
| 湖南省 | 15.91 | 15.66 | 0.25 | 1.09 |
| 湖北省 | 15.59 | 15.49 | 0.10 | 1.16 |
| 华北 | 北京市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 3.20 |
| 天津市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 1.90 |
| 山西省 | 17.64 | 17.34 | 0.30 | 1.94 |
| 河北省 | 18.17 | 18.05 | 0.12 | 2.08 |
| 内蒙古 | 18.50 | 17.90 | 0.60 | 2.70 |
| 华南 | 广 西 | 12.54 | 12.41 | 0.13 | 0.43 |
| 广东省 | 17.19 | 17.69 | -0.50 | 0.91 |
| 海南省 | 15.40 | 8.00 | 7.40 | 7.40 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.58 | 18.77 | -0.19 | 1.90 |
| 黑龙江 | 17.33 | 17.93 | -0.60 | 2.18 |
| 吉林省 | 18.32 | 18.45 | -0.13 | 2.19 |
| 西南 | 四川省 | 14.53 | 14.07 | 0.46 | 0.37 |
| 贵州省 | 14.70 | 16.00 | -1.30 | 1.10 |
| 云南省 | 11.82 | 12.05 | -0.23 | 0.29 |
| 重庆市 | 15.14 | 14.72 | 0.42 | 0.74 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!