区域 省 市 06-22 06-21 较昨日 较上周 华东安徽省17.4717.050.421.53山东省18.8418.670.171.92浙江
| 区域 | 省 市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.47 | 17.05 | 0.42 | 1.53 |
| 山东省 | 18.84 | 18.67 | 0.17 | 1.92 |
| 浙江省 | 18.84 | 18.26 | 0.58 | 1.63 |
| 江西省 | 17.11 | 16.56 | 0.55 | 1.21 |
| 福建省 | 19.34 | 18.96 | 0.38 | 1.42 |
| 江苏省 | 18.12 | 17.69 | 0.43 | 1.40 |
| 上海市 | 18.19 | 18.08 | 0.11 | 1.19 |
| 西北 | 新疆 | 14.24 | 13.21 | 1.03 | 1.46 |
| 陕西省 | 17.24 | 16.94 | 0.30 | 0.96 |
| 甘肃省 | 17.50 | 17.72 | -0.22 | 0.22 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.00 | 15.90 | 0.10 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.78 | 17.62 | 0.16 | 1.54 |
| 湖南省 | 16.34 | 16.14 | 0.20 | 0.82 |
| 湖北省 | 16.95 | 16.73 | 0.22 | 1.13 |
| 华北 | 北京市 | 18.26 | 18.17 | 0.09 | 1.46 |
| 天津市 | 20.35 | 20.22 | 0.13 | 3.12 |
| 山西省 | 17.94 | 17.59 | 0.35 | 1.83 |
| 河北省 | 19.44 | 19.36 | 0.08 | 2.47 |
| 内蒙古 | 19.53 | 18.77 | 0.76 | 3.23 |
| 华南 | 广 西 | 13.30 | 13.25 | 0.05 | 0.36 |
| 广东省 | 18.40 | 18.14 | 0.26 | 1.24 |
| 海南省 | 16.70 | 12.00 | 4.70 | 3.70 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.40 | 19.55 | -0.15 | 2.29 |
| 黑龙江 | 17.74 | 18.40 | -0.66 | 1.47 |
| 吉林省 | 19.09 | 19.28 | -0.19 | 2.29 |
| 西南 | 四川省 | 14.90 | 14.71 | 0.19 | -0.22 |
| 贵州省 | 15.58 | 15.70 | -0.12 | 0.48 |
| 云南省 | 13.01 | 13.13 | -0.12 | -0.01 |
| 重庆市 | 16.27 | 15.94 | 0.33 | 0.93 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!