区域 省 市 06-22 06-21 较昨日 较上周 华东安徽省17.0116.710.301.79山东省18.4018.330.071.89浙江
| 区域 | 省 市 | 06-22 | 06-21 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.01 | 16.71 | 0.30 | 1.79 |
| 山东省 | 18.40 | 18.33 | 0.07 | 1.89 |
| 浙江省 | 18.90 | 18.04 | 0.86 | 2.17 |
| 江西省 | 17.02 | 16.63 | 0.39 | 1.12 |
| 福建省 | 18.97 | 18.94 | 0.03 | 1.67 |
| 江苏省 | 17.25 | 16.73 | 0.52 | 1.46 |
| 上海市 | 18.15 | 18.45 | -0.30 | 2.15 |
| 西北 | 新疆 | 13.94 | 12.84 | 1.10 | 1.87 |
| 陕西省 | 17.02 | 16.46 | 0.56 | 0.98 |
| 甘肃省 | 17.18 | 17.42 | -0.24 | 0.21 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 16.50 | -0.70 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.55 | 17.05 | 0.50 | 1.67 |
| 湖南省 | 16.09 | 16.02 | 0.07 | 1.05 |
| 湖北省 | 16.88 | 15.86 | 1.02 | 1.74 |
| 华北 | 北京市 | 18.65 | 18.00 | 0.65 | 2.85 |
| 天津市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 2.70 |
| 山西省 | 17.84 | 17.45 | 0.39 | 1.91 |
| 河北省 | 18.92 | 18.56 | 0.36 | 2.34 |
| 内蒙古 | 19.20 | 18.43 | 0.77 | 3.20 |
| 华南 | 广 西 | 12.85 | 12.51 | 0.34 | 0.24 |
| 广东省 | 17.85 | 17.92 | -0.07 | 1.39 |
| 海南省 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.15 | 19.26 | -0.11 | 1.97 |
| 黑龙江 | 17.57 | 18.30 | -0.73 | 2.09 |
| 吉林省 | 18.58 | 18.96 | -0.38 | 1.98 |
| 西南 | 四川省 | 14.70 | 14.52 | 0.18 | 0.22 |
| 贵州省 | 15.40 | 15.45 | -0.05 | 0.80 |
| 云南省 | 12.63 | 12.62 | 0.01 | 0.68 |
| 重庆市 | 15.60 | 15.19 | 0.41 | 0.60 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!