区域 省 市 06-21 06-20 较昨日 较上周 华东安徽省16.4716.170.301.34山东省17.8117.410.402.01浙江
| 区域 | 省 市 | 06-21 | 06-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.47 | 16.17 | 0.30 | 1.34 |
| 山东省 | 17.81 | 17.41 | 0.40 | 2.01 |
| 浙江省 | 17.50 | 18.55 | -1.05 | 0.85 |
| 江西省 | 16.56 | 16.05 | 0.51 | 0.86 |
| 福建省 | 17.97 | 17.70 | 0.27 | -0.03 |
| 江苏省 | 15.99 | 15.79 | 0.20 | 1.03 |
| 上海市 | 17.75 | 17.38 | 0.37 | 2.35 |
| 西北 | 新疆 | 12.71 | 12.55 | 0.16 | 0.62 |
| 陕西省 | 16.00 | 16.02 | -0.02 | 0.23 |
| 甘肃省 | 16.61 | 16.75 | -0.14 | 0.75 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 16.71 | 16.38 | 0.33 | 1.23 |
| 湖南省 | 15.66 | 15.37 | 0.29 | 1.01 |
| 湖北省 | 15.49 | 15.64 | -0.15 | 0.84 |
| 华北 | 北京市 | 18.00 | 16.00 | 2.00 | 2.81 |
| 天津市 | 19.00 | 17.85 | 1.15 | 2.40 |
| 山西省 | 17.34 | 16.70 | 0.64 | 1.69 |
| 河北省 | 18.05 | 17.76 | 0.29 | 2.07 |
| 内蒙古 | 17.90 | 17.65 | 0.25 | 2.60 |
| 华南 | 广 西 | 12.41 | 12.49 | -0.08 | 0.76 |
| 广东省 | 17.69 | 16.90 | 0.79 | 1.30 |
| 海南省 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.77 | 18.60 | 0.17 | 2.28 |
| 黑龙江 | 17.93 | 17.95 | -0.02 | 2.76 |
| 吉林省 | 18.45 | 17.96 | 0.49 | 2.65 |
| 西南 | 四川省 | 14.07 | 14.10 | -0.03 | -0.57 |
| 贵州省 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | 2.40 |
| 云南省 | 12.05 | 12.25 | -0.20 | -0.13 |
| 重庆市 | 14.72 | 14.92 | -0.20 | 1.22 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!