区域 省 市 06-21 06-20 较昨日 较上周 华东安徽省16.7116.420.291.18山东省18.3317.760.571.96浙江
| 区域 | 省 市 | 06-21 | 06-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.71 | 16.42 | 0.29 | 1.18 |
| 山东省 | 18.33 | 17.76 | 0.57 | 1.96 |
| 浙江省 | 18.04 | 18.40 | -0.36 | 0.84 |
| 江西省 | 16.63 | 16.52 | 0.11 | 0.74 |
| 福建省 | 18.94 | 18.25 | 0.69 | 1.41 |
| 江苏省 | 16.73 | 16.51 | 0.22 | 1.00 |
| 上海市 | 18.45 | 17.65 | 0.80 | 2.21 |
| 西北 | 新疆 | 12.84 | 12.67 | 0.17 | 0.62 |
| 陕西省 | 16.46 | 16.30 | 0.16 | 0.59 |
| 甘肃省 | 17.42 | 17.31 | 0.11 | 0.86 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.05 | 17.04 | 0.01 | 1.19 |
| 湖南省 | 16.02 | 15.55 | 0.47 | 0.86 |
| 湖北省 | 15.86 | 15.89 | -0.03 | 0.82 |
| 华北 | 北京市 | 18.00 | 16.79 | 1.21 | 2.36 |
| 天津市 | 20.00 | 18.95 | 1.05 | 3.20 |
| 山西省 | 17.45 | 17.02 | 0.43 | 1.54 |
| 河北省 | 18.56 | 18.32 | 0.24 | 2.18 |
| 内蒙古 | 18.43 | 18.15 | 0.28 | 2.13 |
| 华南 | 广 西 | 12.51 | 12.76 | -0.25 | -0.23 |
| 广东省 | 17.92 | 17.42 | 0.50 | 1.39 |
| 海南省 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.26 | 19.32 | -0.06 | 2.55 |
| 黑龙江 | 18.30 | 17.72 | 0.58 | 2.81 |
| 吉林省 | 18.96 | 18.31 | 0.65 | 2.85 |
| 西南 | 四川省 | 14.52 | 14.14 | 0.38 | -0.24 |
| 贵州省 | 15.45 | 15.63 | -0.18 | 0.85 |
| 云南省 | 12.62 | 12.67 | -0.05 | -0.11 |
| 重庆市 | 15.19 | 15.30 | -0.11 | 0.34 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!