区域 省 市 06-21 06-20 较昨日 较上周 华东安徽省17.0516.670.381.00山东省18.6718.330.341.92浙江
| 区域 | 省 市 | 06-21 | 06-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.05 | 16.67 | 0.38 | 1.00 |
| 山东省 | 18.67 | 18.33 | 0.34 | 1.92 |
| 浙江省 | 18.26 | 18.26 | 0.00 | 0.78 |
| 江西省 | 16.56 | 16.35 | 0.21 | 0.56 |
| 福建省 | 18.96 | 18.54 | 0.42 | 1.10 |
| 江苏省 | 17.69 | 17.43 | 0.26 | 1.25 |
| 上海市 | 18.08 | 17.98 | 0.10 | 1.61 |
| 西北 | 新疆 | 13.21 | 13.02 | 0.19 | 0.24 |
| 陕西省 | 16.94 | 16.67 | 0.27 | 0.76 |
| 甘肃省 | 17.72 | 17.36 | 0.36 | 0.59 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.90 | 15.90 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.62 | 17.47 | 0.15 | 1.42 |
| 湖南省 | 16.14 | 16.09 | 0.05 | 0.64 |
| 湖北省 | 16.73 | 16.13 | 0.60 | 1.11 |
| 华北 | 北京市 | 18.17 | 18.14 | 0.03 | 1.94 |
| 天津市 | 20.22 | 19.17 | 1.05 | 3.12 |
| 山西省 | 17.59 | 17.20 | 0.39 | 1.68 |
| 河北省 | 19.36 | 18.62 | 0.74 | 2.52 |
| 内蒙古 | 18.77 | 18.41 | 0.36 | 2.47 |
| 华南 | 广 西 | 13.25 | 13.06 | 0.19 | 0.20 |
| 广东省 | 18.14 | 17.98 | 0.16 | 1.06 |
| 海南省 | 17.60 | 11.50 | 6.10 | 7.60 |
| 东北 | 辽宁省 | 19.55 | 19.85 | -0.30 | 2.71 |
| 黑龙江 | 18.40 | 18.01 | 0.39 | 2.39 |
| 吉林省 | 19.28 | 19.41 | -0.13 | 2.63 |
| 西南 | 四川省 | 14.71 | 14.60 | 0.11 | -0.57 |
| 贵州省 | 15.70 | 15.63 | 0.07 | 0.55 |
| 云南省 | 13.13 | 12.78 | 0.35 | -0.17 |
| 重庆市 | 15.94 | 15.92 | 0.02 | 0.52 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!