区域 省 市 06-19 06-18 较昨日 较上周 华东安徽省15.9915.560.430.58山东省17.0216.630.391.35浙江
| 区域 | 省 市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.99 | 15.56 | 0.43 | 0.58 |
| 山东省 | 17.02 | 16.63 | 0.39 | 1.35 |
| 浙江省 | 16.87 | 17.23 | -0.36 | 0.87 |
| 江西省 | 16.06 | 15.77 | 0.29 | 0.17 |
| 福建省 | 17.80 | 17.10 | 0.70 | 1.80 |
| 江苏省 | 15.64 | 15.05 | 0.59 | 0.67 |
| 上海市 | 18.00 | 17.03 | 0.97 | 2.60 |
| 西北 | 陕西省 | 16.03 | 15.85 | 0.18 | 0.48 |
| 甘肃省 | 16.45 | 16.50 | -0.05 | 0.01 |
| 华中 | 河南省 | 15.98 | 15.99 | -0.01 | 0.73 |
| 湖南省 | 15.10 | 14.99 | 0.11 | 0.25 |
| 湖北省 | 15.09 | 14.73 | 0.36 | 0.58 |
| 华北 | 北京市 | 15.79 | 16.00 | -0.21 | 1.48 |
| 天津市 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.95 |
| 山西省 | 16.35 | 16.09 | 0.26 | 1.64 |
| 河北省 | 17.31 | 16.75 | 0.56 | 1.66 |
| 内蒙古 | 17.28 | 16.25 | 1.03 | 1.88 |
| 华南 | 广 西 | 12.10 | 12.25 | -0.15 | 0.25 |
| 广东省 | 16.84 | 15.29 | 1.55 | 0.91 |
| 海南省 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.85 | 17.75 | 0.10 | 1.95 |
| 黑龙江 | 17.68 | 16.45 | 1.23 | 2.78 |
| 吉林省 | 17.55 | 16.93 | 0.62 | 1.92 |
| 西南 | 四川省 | 13.58 | 13.27 | 0.31 | -0.58 |
| 贵州省 | 16.50 | 18.00 | -1.50 | 2.90 |
| 云南省 | 12.32 | 12.00 | 0.32 | 0.07 |
| 重庆市 | 15.25 | 14.33 | 0.92 | 1.08 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!