区域 省 市 06-19 06-18 较昨日 较上周 华东安徽省16.1915.870.320.39山东省17.3817.100.281.24浙江
| 区域 | 省 市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.19 | 15.87 | 0.32 | 0.39 |
| 山东省 | 17.38 | 17.10 | 0.28 | 1.24 |
| 浙江省 | 17.52 | 17.60 | -0.08 | 1.47 |
| 江西省 | 16.41 | 16.04 | 0.37 | 0.33 |
| 福建省 | 18.00 | 17.60 | 0.40 | 1.90 |
| 江苏省 | 16.53 | 15.77 | 0.76 | 0.80 |
| 上海市 | 18.00 | 17.43 | 0.57 | 1.52 |
| 西北 | 陕西省 | 16.32 | 16.04 | 0.28 | 0.39 |
| 甘肃省 | 17.03 | 16.58 | 0.45 | 0.15 |
| 华中 | 河南省 | 16.56 | 16.34 | 0.22 | 0.84 |
| 湖南省 | 15.32 | 15.16 | 0.16 | 0.40 |
| 湖北省 | 15.33 | 15.29 | 0.04 | 0.28 |
| 华北 | 北京市 | 16.60 | 17.50 | -0.90 | 1.29 |
| 天津市 | 18.80 | 18.25 | 0.55 | 2.00 |
| 山西省 | 16.54 | 16.36 | 0.18 | 0.89 |
| 河北省 | 17.77 | 17.08 | 0.69 | 1.70 |
| 内蒙古 | 17.75 | 17.15 | 0.60 | 1.65 |
| 华南 | 广 西 | 12.57 | 12.79 | -0.22 | -0.23 |
| 广东省 | 17.06 | 16.54 | 0.52 | 0.74 |
| 海南省 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.17 | 17.96 | 0.21 | 2.09 |
| 黑龙江 | 17.80 | 16.63 | 1.17 | 2.60 |
| 吉林省 | 18.11 | 17.64 | 0.47 | 2.16 |
| 西南 | 四川省 | 14.12 | 13.83 | 0.29 | -0.53 |
| 贵州省 | 16.60 | 16.65 | -0.05 | 1.00 |
| 云南省 | 12.67 | 12.55 | 0.12 | -0.03 |
| 重庆市 | 15.31 | 14.78 | 0.53 | 0.51 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!