区域 省 市 06-19 06-18 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.59 16.08 0.51 0.51 山东省 17.81 17.41 0.40 1.21 浙江省 17.89 17.56 0.33 0.92 江西省 16.21 16.06 0.15 0.32
| 区域 | 省 市 | 06-19 | 06-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.59 | 16.08 | 0.51 | 0.51 |
| 山东省 | 17.81 | 17.41 | 0.40 | 1.21 |
| 浙江省 | 17.89 | 17.56 | 0.33 | 0.92 |
| 江西省 | 16.21 | 16.06 | 0.15 | 0.32 |
| 福建省 | 18.50 | 18.27 | 0.23 | 0.90 |
| 江苏省 | 17.02 | 16.86 | 0.16 | 0.66 |
| 上海市 | 17.60 | 17.55 | 0.05 | 0.66 |
| 西北 | 新疆 | 13.31 | 12.76 | 0.55 | 0.50 |
| 陕西省 | 16.61 | 16.29 | 0.32 | 0.47 |
| 甘肃省 | 16.99 | 17.18 | -0.19 | -0.19 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.80 |
| 华中 | 河南省 | 16.90 | 16.67 | 0.23 | 0.85 |
| 湖南省 | 15.76 | 15.28 | 0.48 | 0.37 |
| 湖北省 | 16.05 | 15.81 | 0.24 | 0.35 |
| 华北 | 北京市 | 17.50 | 16.93 | 0.57 | 1.40 |
| 天津市 | 18.71 | 18.30 | 0.41 | 1.99 |
| 山西省 | 16.64 | 16.52 | 0.12 | 0.89 |
| 河北省 | 18.02 | 17.47 | 0.55 | 1.53 |
| 内蒙古 | 17.89 | 17.30 | 0.59 | 1.71 |
| 华南 | 广 西 | 13.10 | 13.09 | 0.01 | -0.06 |
| 广东省 | 17.78 | 17.41 | 0.37 | 0.84 |
| 海南省 | 13.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.62 | 17.96 | 0.66 | 2.35 |
| 黑龙江 | 18.04 | 17.19 | 0.85 | 2.61 |
| 吉林省 | 18.79 | 17.83 | 0.96 | 2.66 |
| 西南 | 四川省 | 14.58 | 14.57 | 0.01 | -0.73 |
| 贵州省 | 16.20 | 15.70 | 0.50 | 0.42 |
| 云南省 | 12.84 | 12.93 | -0.09 | -0.13 |
| 重庆市 | 15.75 | 15.42 | 0.33 | 0.36 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!