区域 省 市 06-18 06-17 较昨日 较上周 华东安徽省15.5615.59-0.030.49山东省16.6316.260.371.11浙
| 区域 | 省 市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.56 | 15.59 | -0.03 | 0.49 |
| 山东省 | 16.63 | 16.26 | 0.37 | 1.11 |
| 浙江省 | 17.23 | 17.65 | -0.42 | 1.03 |
| 江西省 | 15.77 | 15.78 | -0.01 | 0.20 |
| 福建省 | 17.10 | 17.60 | -0.50 | 0.50 |
| 江苏省 | 15.05 | 15.07 | -0.02 | 0.06 |
| 上海市 | 17.03 | 16.00 | 1.03 | 1.63 |
| 西北 | 陕西省 | 15.85 | 15.83 | 0.02 | 0.25 |
| 甘肃省 | 16.50 | 16.15 | 0.35 | 0.42 |
| 华中 | 河南省 | 15.99 | 15.70 | 0.29 | 0.98 |
| 湖南省 | 14.99 | 14.58 | 0.41 | 0.21 |
| 湖北省 | 14.73 | 14.45 | 0.28 | 0.40 |
| 华北 | 北京市 | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 0.20 |
| 天津市 | 17.85 | 17.55 | 0.30 | 2.45 |
| 山西省 | 16.09 | 16.01 | 0.08 | 0.72 |
| 河北省 | 16.75 | 16.41 | 0.34 | 1.22 |
| 内蒙古 | 16.25 | 16.20 | 0.05 | 1.15 |
| 华南 | 广 西 | 12.25 | 12.31 | -0.06 | 0.32 |
| 广东省 | 15.29 | 16.50 | -1.21 | -0.87 |
| 海南省 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.75 | 17.18 | 0.57 | 2.14 |
| 黑龙江 | 16.45 | 16.13 | 0.32 | 1.79 |
| 吉林省 | 16.93 | 16.95 | -0.02 | 1.37 |
| 西南 | 四川省 | 13.27 | 13.46 | -0.19 | -1.40 |
| 贵州省 | 18.00 | 14.30 | 3.70 | 4.40 |
| 云南省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.10 |
| 重庆市 | 14.33 | 13.93 | 0.40 | -0.37 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!