区域 省 市 06-18 06-17 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.08 16.33 -0.25 0.18 山东省 17.41 17.17 0.24 0.99 浙江省 17.56 17.78 -0.22 0.73 江西省 16.06 16.02 0.04 0.1
| 区域 | 省 市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.08 | 16.33 | -0.25 | 0.18 |
| 山东省 | 17.41 | 17.17 | 0.24 | 0.99 |
| 浙江省 | 17.56 | 17.78 | -0.22 | 0.73 |
| 江西省 | 16.06 | 16.02 | 0.04 | 0.13 |
| 福建省 | 18.27 | 18.37 | -0.10 | 0.83 |
| 江苏省 | 16.86 | 16.58 | 0.28 | 0.16 |
| 上海市 | 17.55 | 17.00 | 0.55 | 0.67 |
| 西北 | 陕西省 | 16.29 | 16.30 | -0.01 | 0.20 |
| 甘肃省 | 17.18 | 16.85 | 0.33 | 0.40 |
| 华中 | 河南省 | 16.67 | 16.35 | 0.32 | 0.65 |
| 湖南省 | 15.28 | 15.44 | -0.16 | -0.09 |
| 湖北省 | 15.81 | 15.67 | 0.14 | -0.10 |
| 华北 | 北京市 | 16.93 | 16.52 | 0.41 | 0.79 |
| 天津市 | 18.30 | 18.10 | 0.20 | 2.20 |
| 山西省 | 16.52 | 16.36 | 0.16 | 0.83 |
| 河北省 | 17.47 | 17.28 | 0.19 | 1.17 |
| 内蒙古 | 17.30 | 16.40 | 0.90 | 1.60 |
| 华南 | 广 西 | 13.09 | 12.97 | 0.12 | -0.32 |
| 广东省 | 17.41 | 17.37 | 0.04 | 0.42 |
| 海南省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.96 | 17.65 | 0.31 | 1.88 |
| 黑龙江 | 16.69 | 16.14 | 0.55 | 1.44 |
| 吉林省 | 17.83 | 17.23 | 0.60 | 1.87 |
| 西南 | 四川省 | 14.57 | 14.53 | 0.04 | -1.18 |
| 贵州省 | 15.70 | 15.55 | 0.15 | 0.40 |
| 云南省 | 12.93 | 12.62 | 0.31 | 0.03 |
| 重庆市 | 15.42 | 15.38 | 0.04 | -0.34 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!