区域 省 市 06-18 06-17 较昨日 较上周 华东安徽省15.8716.43-0.560.28山东省17.1016.720.381.06浙
| 区域 | 省 市 | 06-18 | 06-17 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.87 | 16.43 | -0.56 | 0.28 |
| 山东省 | 17.10 | 16.72 | 0.38 | 1.06 |
| 浙江省 | 17.60 | 17.55 | 0.05 | 0.78 |
| 江西省 | 16.04 | 15.99 | 0.05 | 0.22 |
| 福建省 | 17.60 | 18.13 | -0.53 | 0.83 |
| 江苏省 | 15.77 | 15.92 | -0.15 | -0.16 |
| 上海市 | 17.43 | 16.00 | 1.43 | 1.48 |
| 西北 | 陕西省 | 16.04 | 15.98 | 0.06 | 0.15 |
| 甘肃省 | 16.58 | 16.85 | -0.27 | -0.05 |
| 华中 | 河南省 | 16.34 | 16.09 | 0.25 | 0.71 |
| 湖南省 | 15.16 | 15.20 | -0.04 | 0.07 |
| 湖北省 | 15.29 | 15.19 | 0.10 | 0.07 |
| 华北 | 北京市 | 17.50 | 16.15 | 1.35 | 1.80 |
| 天津市 | 18.25 | 17.90 | 0.35 | 1.55 |
| 山西省 | 16.36 | 16.27 | 0.09 | 0.77 |
| 河北省 | 17.08 | 16.90 | 0.18 | 1.17 |
| 内蒙古 | 17.15 | 16.10 | 1.05 | 1.75 |
| 华南 | 广 西 | 12.79 | 12.65 | 0.14 | -0.12 |
| 广东省 | 16.54 | 16.71 | -0.17 | 0.24 |
| 海南省 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.96 | 17.42 | 0.54 | 2.17 |
| 黑龙江 | 16.63 | 16.19 | 0.44 | 1.84 |
| 吉林省 | 17.64 | 17.11 | 0.53 | 1.83 |
| 西南 | 四川省 | 13.83 | 14.04 | -0.21 | -1.37 |
| 贵州省 | 16.65 | 15.50 | 1.15 | 1.42 |
| 云南省 | 12.55 | 12.30 | 0.25 | 0.38 |
| 重庆市 | 14.78 | 14.80 | -0.02 | -0.38 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!