区域 省 市 06-17 06-16 较昨日 较上周 华东 安徽省 16.33 16.10 0.23 0.50 山东省 17.17 17.08 0.09 0.74 浙江省 17.78 17.23 0.55 0.72 江西省 16.02 15.96 0.06 0.02
| 区域 | 省 市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.33 | 16.10 | 0.23 | 0.50 |
| 山东省 | 17.17 | 17.08 | 0.09 | 0.74 |
| 浙江省 | 17.78 | 17.23 | 0.55 | 0.72 |
| 江西省 | 16.02 | 15.96 | 0.06 | 0.02 |
| 福建省 | 18.37 | 17.93 | 0.44 | 0.64 |
| 江苏省 | 16.58 | 16.78 | -0.20 | 0.08 |
| 上海市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 陕西省 | 16.30 | 16.36 | -0.06 | 0.08 |
| 甘肃省 | 16.85 | 17.25 | -0.40 | 0.07 |
| 华中 | 河南省 | 16.35 | 16.38 | -0.03 | 0.41 |
| 湖南省 | 15.44 | 15.53 | -0.09 | -0.34 |
| 湖北省 | 15.67 | 15.78 | -0.11 | 0.00 |
| 华北 | 北京市 | 16.52 | 16.30 | 0.22 | 0.43 |
| 天津市 | 18.10 | 17.28 | 0.82 | 2.10 |
| 山西省 | 16.36 | 16.31 | 0.05 | 0.66 |
| 河北省 | 17.28 | 17.14 | 0.14 | 1.01 |
| 内蒙古 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.54 |
| 华南 | 广 西 | 12.97 | 12.98 | -0.01 | -0.58 |
| 广东省 | 17.37 | 17.24 | 0.13 | 0.37 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.65 | 17.38 | 0.27 | 1.76 |
| 黑龙江 | 16.14 | 16.17 | -0.03 | 0.59 |
| 吉林省 | 17.23 | 16.99 | 0.24 | 1.74 |
| 西南 | 四川省 | 14.53 | 15.00 | -0.47 | -1.31 |
| 贵州省 | 15.55 | 15.10 | 0.45 | -0.02 |
| 云南省 | 12.62 | 12.85 | -0.23 | -0.25 |
| 重庆市 | 15.38 | 15.28 | 0.10 | -0.12 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!