区域 省 市 06-17 06-16 较昨日 较上周 华东 安徽省 15.59 15.38 0.21 0.61 山东省 16.26 16.13 0.13 0.84 浙江省 17.65 16.40 1.25 1.05 江西省 15.78 15.54 0.24 -0.02
| 区域 | 省 市 | 06-17 | 06-16 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 15.59 | 15.38 | 0.21 | 0.61 |
| 山东省 | 16.26 | 16.13 | 0.13 | 0.84 |
| 浙江省 | 17.65 | 16.40 | 1.25 | 1.05 |
| 江西省 | 15.78 | 15.54 | 0.24 | -0.02 |
| 福建省 | 17.60 | 17.10 | 0.50 | 0.80 |
| 江苏省 | 15.07 | 14.97 | 0.10 | -0.28 |
| 上海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 陕西省 | 15.83 | 15.20 | 0.63 | 0.26 |
| 甘肃省 | 16.15 | 16.40 | -0.25 | 0.11 |
| 华中 | 河南省 | 15.70 | 15.54 | 0.16 | 0.72 |
| 湖南省 | 14.58 | 15.18 | -0.60 | -0.56 |
| 湖北省 | 14.45 | 14.54 | -0.09 | -0.33 |
| 华北 | 北京市 | 14.00 | 13.00 | 1.00 | -1.80 |
| 天津市 | 17.55 | 17.20 | 0.35 | 2.15 |
| 山西省 | 16.01 | 15.84 | 0.17 | 0.76 |
| 河北省 | 16.41 | 16.24 | 0.17 | 0.83 |
| 内蒙古 | 16.20 | 16.40 | -0.20 | 1.20 |
| 华南 | 广 西 | 12.31 | 12.17 | 0.14 | 0.26 |
| 广东省 | 16.50 | 16.11 | 0.39 | 0.61 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.18 | 17.04 | 0.14 | 1.69 |
| 黑龙江 | 16.13 | 15.00 | 1.13 | 1.55 |
| 吉林省 | 16.95 | 16.63 | 0.32 | 1.82 |
| 西南 | 四川省 | 13.46 | 13.82 | -0.36 | -1.35 |
| 贵州省 | 14.30 | 13.60 | 0.70 | -0.40 |
| 云南省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.33 |
| 重庆市 | 13.93 | 14.33 | -0.40 | -0.90 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!