区域 省 市 06-16 06-15 较昨日 较上周 华东安徽省16.1015.940.160.21山东省17.0816.920.160.70浙江
| 区域 | 省 市 | 06-16 | 06-15 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 16.10 | 15.94 | 0.16 | 0.21 |
| 山东省 | 17.08 | 16.92 | 0.16 | 0.70 |
| 浙江省 | 17.23 | 17.21 | 0.02 | 0.16 |
| 江西省 | 15.96 | 15.90 | 0.06 | -0.19 |
| 福建省 | 17.93 | 17.92 | 0.01 | 0.20 |
| 江苏省 | 16.78 | 16.72 | 0.06 | 0.47 |
| 上海市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.17 |
| 西北 | 陕西省 | 16.36 | 16.28 | 0.08 | 0.16 |
| 甘肃省 | 17.25 | 17.28 | -0.03 | 0.04 |
| 华中 | 河南省 | 16.38 | 16.24 | 0.14 | 0.50 |
| 湖南省 | 15.53 | 15.52 | 0.01 | -0.21 |
| 湖北省 | 15.78 | 15.82 | -0.04 | 0.11 |
| 华北 | 北京市 | 16.30 | 16.80 | -0.50 | 0.27 |
| 天津市 | 17.28 | 17.23 | 0.05 | 1.68 |
| 山西省 | 16.31 | 16.11 | 0.20 | 0.49 |
| 河北省 | 17.14 | 16.97 | 0.17 | 0.87 |
| 内蒙古 | 16.40 | 16.30 | 0.10 | 0.64 |
| 华南 | 广 西 | 12.98 | 12.94 | 0.04 | -0.75 |
| 广东省 | 17.24 | 17.16 | 0.08 | 0.29 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.38 | 17.11 | 0.27 | 1.62 |
| 黑龙江 | 16.17 | 16.27 | -0.10 | 1.23 |
| 吉林省 | 16.99 | 16.80 | 0.19 | 1.88 |
| 西南 | 四川省 | 15.00 | 15.12 | -0.12 | -0.91 |
| 贵州省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | -0.70 |
| 云南省 | 12.85 | 13.02 | -0.17 | 0.10 |
| 重庆市 | 15.28 | 15.34 | -0.06 | -0.78 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!