区域 省市 2019-06-13 2019-06-12 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.4715.410.06-0.21山东省15.8
| 区域 | 省市 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.47 | 15.41 | 0.06 | -0.21 |
| 山东省 | 15.86 | 15.67 | 0.19 | 0.19 |
| 浙江省 | 16.83 | 16.00 | 0.83 | -0.05 |
| 江西省 | 15.63 | 15.89 | -0.26 | -0.32 |
| 福建省 | 17.00 | 16.00 | 1.00 | 0.55 |
| 江苏省 | 15.23 | 14.97 | 0.26 | -0.46 |
| 上海市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.91 |
| 西北 | 陕西省 | 15.43 | 15.55 | -0.12 | -0.17 |
| 甘肃省 | 16.16 | 16.44 | -0.28 | -0.14 |
| 华中 | 河南省 | 15.29 | 15.25 | 0.04 | 0.07 |
| 湖南省 | 14.89 | 14.85 | 0.04 | -0.58 |
| 湖北省 | 14.54 | 14.51 | 0.03 | -0.56 |
| 华北 | 北京市 | 15.60 | 14.31 | 1.29 | 0.30 |
| 天津市 | 16.60 | 16.90 | -0.30 | 1.20 |
| 山西省 | 15.56 | 14.71 | 0.85 | 0.12 |
| 河北省 | 15.93 | 15.65 | 0.28 | 0.20 |
| 内蒙古 | 15.30 | 15.40 | -0.10 | 0.60 |
| 华南 | 广西 | 12.13 | 11.85 | 0.28 | -0.09 |
| 广东省 | 16.21 | 15.93 | 0.28 | -0.19 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.07 | 15.90 | 0.17 | 0.65 |
| 黑龙江省 | 15.65 | 14.90 | 0.75 | 1.26 |
| 吉林省 | 15.85 | 15.63 | 0.22 | 1.14 |
| 西南 | 四川省 | 14.37 | 14.16 | 0.21 | -0.72 |
| 贵州省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -1.96 |
| 云南省 | 12.00 | 12.25 | -0.25 | 0.40 |
| 重庆市 | 14.80 | 14.17 | 0.63 | 0.20 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!