区域 省市 2019-06-13 2019-06-12 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.8515.800.05-0.14山东省16.3
| 区域 | 省市 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.85 | 15.80 | 0.05 | -0.14 |
| 山东省 | 16.33 | 16.14 | 0.19 | 0.20 |
| 浙江省 | 17.03 | 16.05 | 0.98 | -0.30 |
| 江西省 | 15.93 | 16.08 | -0.15 | -0.27 |
| 福建省 | 17.00 | 16.10 | 0.90 | 0.63 |
| 江苏省 | 15.83 | 15.73 | 0.10 | -0.38 |
| 上海市 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.14 |
| 西北 | 陕西省 | 15.90 | 15.93 | -0.03 | -0.12 |
| 甘肃省 | 16.35 | 16.88 | -0.53 | -0.52 |
| 华中 | 河南省 | 15.82 | 15.72 | 0.10 | 0.20 |
| 湖南省 | 15.19 | 14.92 | 0.27 | -0.56 |
| 湖北省 | 15.11 | 15.05 | 0.06 | -0.30 |
| 华北 | 北京市 | 15.69 | 15.31 | 0.38 | 0.02 |
| 天津市 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.10 |
| 山西省 | 15.74 | 15.65 | 0.09 | 0.00 |
| 河北省 | 16.26 | 16.07 | 0.19 | 0.24 |
| 内蒙古 | 15.80 | 16.10 | -0.30 | 0.20 |
| 华南 | 广西 | 12.58 | 12.80 | -0.22 | 0.09 |
| 广东省 | 16.71 | 16.32 | 0.39 | -0.05 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.50 | 16.08 | 0.42 | 0.87 |
| 黑龙江省 | 15.65 | 15.20 | 0.45 | 1.15 |
| 吉林省 | 16.10 | 15.95 | 0.15 | 1.05 |
| 西南 | 四川省 | 14.76 | 14.65 | 0.11 | -0.90 |
| 贵州省 | 15.50 | 15.60 | -0.10 | -0.47 |
| 云南省 | 12.45 | 12.70 | -0.25 | 0.15 |
| 重庆市 | 14.90 | 14.80 | 0.10 | -0.80 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!