区域 省市 2019-06-13 2019-06-12 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.9516.08-0.13-0.13山东省16.
| 区域 | 省市 | 2019-06-13 | 2019-06-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.95 | 16.08 | -0.13 | -0.13 |
| 山东省 | 16.78 | 16.60 | 0.18 | 0.24 |
| 浙江省 | 17.16 | 16.97 | 0.19 | 0.07 |
| 江西省 | 15.81 | 15.89 | -0.08 | -0.34 |
| 福建省 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.10 |
| 江苏省 | 16.51 | 16.36 | 0.15 | -0.11 |
| 上海市 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.25 |
| 西北 | 陕西省 | 16.10 | 16.14 | -0.04 | -0.20 |
| 甘肃省 | 16.53 | 17.18 | -0.65 | -0.71 |
| 华中 | 河南省 | 16.33 | 16.05 | 0.28 | 0.15 |
| 湖南省 | 15.65 | 15.39 | 0.26 | -0.51 |
| 湖北省 | 15.68 | 15.70 | -0.02 | -0.40 |
| 华北 | 北京市 | 16.21 | 16.10 | 0.11 | 0.04 |
| 天津市 | 17.04 | 16.72 | 0.32 | 0.51 |
| 山西省 | 15.88 | 15.75 | 0.13 | -0.20 |
| 河北省 | 16.76 | 16.49 | 0.27 | 0.43 |
| 内蒙古 | 16.68 | 16.18 | 0.50 | 0.88 |
| 华南 | 广西 | 12.99 | 13.16 | -0.17 | -0.46 |
| 广东省 | 17.07 | 16.94 | 0.13 | 0.05 |
| 东北 | 辽宁省 | 16.43 | 16.27 | 0.16 | 0.49 |
| 黑龙江省 | 15.82 | 15.43 | 0.39 | 0.61 |
| 吉林省 | 16.32 | 16.13 | 0.19 | 0.98 |
| 西南 | 四川省 | 15.40 | 15.31 | 0.09 | -0.73 |
| 贵州省 | 15.40 | 15.78 | -0.38 | -0.74 |
| 云南省 | 12.93 | 12.97 | -0.04 | 0.33 |
| 重庆市 | 15.51 | 15.39 | 0.12 | -0.82 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!