区域 省市 2019-06-12 2019-06-11 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.4115.070.340.06山东省15.67
| 区域 | 省市 | 2019-06-12 | 2019-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.41 | 15.07 | 0.34 | 0.06 |
| 山东省 | 15.67 | 15.52 | 0.15 | 0.00 |
| 浙江省 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | -0.87 |
| 江西省 | 15.89 | 15.57 | 0.32 | -0.15 |
| 福建省 | 16.00 | 16.60 | -0.60 | -0.27 |
| 江苏省 | 14.97 | 14.99 | -0.02 | -0.47 |
| 上海市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | -0.35 |
| 西北 | 陕西省 | 15.55 | 15.60 | -0.05 | -0.19 |
| 甘肃省 | 16.44 | 16.08 | 0.36 | -0.23 |
| 河南省 | 15.25 | 15.01 | 0.24 | 0.14 |
| 湖南省 | 14.85 | 14.78 | 0.07 | -0.36 |
| 湖北省 | 14.51 | 14.33 | 0.18 | -0.02 |
| 华中 | 北京市 | 14.31 | 15.80 | -1.49 | -0.99 |
| 天津市 | 16.90 | 15.40 | 1.50 | 1.50 |
| 山西省 | 14.71 | 15.37 | -0.66 | -0.37 |
| 华北 | 河北省 | 15.65 | 15.53 | 0.12 | 0.06 |
| 内蒙古 | 15.40 | 15.10 | 0.30 | 1.00 |
| 广西 | 11.85 | 11.93 | -0.08 | -0.05 |
| 广东省 | 15.93 | 16.16 | -0.23 | -0.05 |
| 辽宁省 | 15.90 | 15.61 | 0.29 | 0.36 |
| 华南 | 黑龙江省 | 14.90 | 14.66 | 0.24 | 0.30 |
| 吉林省 | 15.63 | 15.56 | 0.07 | 0.90 |
| 四川省 | 14.16 | 14.67 | -0.51 | -0.89 |
| 东北 | 贵州省 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -1.51 |
| 云南省 | 12.25 | 11.90 | 0.35 | -0.25 |
| 重庆市 | 14.17 | 14.70 | -0.53 | -0.90 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!