区域 省市 2019-06-12 2019-06-11 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.8015.590.21-0.14山东省16.1
| 区域 | 省市 | 2019-06-12 | 2019-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.80 | 15.59 | 0.21 | -0.14 |
| 山东省 | 16.14 | 16.04 | 0.10 | 0.07 |
| 浙江省 | 16.05 | 16.82 | -0.77 | -0.72 |
| 江西省 | 16.08 | 15.82 | 0.26 | -0.26 |
| 福建省 | 16.10 | 16.77 | -0.67 | -0.20 |
| 江苏省 | 15.73 | 15.93 | -0.20 | -0.35 |
| 上海市 | 16.48 | 15.95 | 0.53 | 0.60 |
| 西北 | 陕西省 | 15.93 | 15.89 | 0.04 | 0.05 |
| 甘肃省 | 16.88 | 16.63 | 0.25 | -0.12 |
| 河南省 | 15.72 | 15.63 | 0.09 | 0.08 |
| 湖南省 | 14.92 | 15.09 | -0.17 | -0.68 |
| 湖北省 | 15.05 | 15.22 | -0.17 | -0.13 |
| 华中 | 北京市 | 15.31 | 15.70 | -0.39 | -0.36 |
| 天津市 | 16.80 | 16.70 | 0.10 | 0.16 |
| 山西省 | 15.65 | 15.59 | 0.06 | -0.18 |
| 华北 | 河北省 | 16.07 | 15.91 | 0.16 | 0.17 |
| 内蒙古 | 16.10 | 15.40 | 0.70 | 1.07 |
| 广西 | 12.80 | 12.91 | -0.11 | 0.54 |
| 广东省 | 16.32 | 16.30 | 0.02 | 0.13 |
| 辽宁省 | 16.08 | 15.79 | 0.29 | 0.33 |
| 华南 | 黑龙江省 | 15.20 | 14.79 | 0.41 | 0.62 |
| 吉林省 | 15.95 | 15.81 | 0.14 | 0.91 |
| 四川省 | 14.65 | 15.20 | -0.55 | -0.86 |
| 东北 | 贵州省 | 15.60 | 15.23 | 0.37 | 0.01 |
| 云南省 | 12.70 | 12.17 | 0.53 | -0.05 |
| 重庆市 | 14.80 | 15.16 | -0.36 | -0.83 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!