区域 省市 2019-06-12 2019-06-11 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省16.0815.900.18-0.17山东省16.6
| 区域 | 省市 | 2019-06-12 | 2019-06-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 16.08 | 15.90 | 0.18 | -0.17 |
| 山东省 | 16.60 | 16.42 | 0.18 | 0.02 |
| 浙江省 | 16.97 | 16.83 | 0.14 | -0.14 |
| 江西省 | 15.89 | 15.93 | -0.04 | -0.42 |
| 福建省 | 17.60 | 17.44 | 0.16 | 0.47 |
| 江苏省 | 16.36 | 16.70 | -0.34 | -0.46 |
| 上海市 | 16.94 | 16.88 | 0.06 | 0.19 |
| 西北 | 陕西省 | 16.14 | 16.09 | 0.05 | -0.04 |
| 甘肃省 | 17.18 | 16.78 | 0.40 | -0.01 |
| 河南省 | 16.05 | 16.02 | 0.03 | 0.00 |
| 湖南省 | 15.39 | 15.37 | 0.02 | -0.64 |
| 湖北省 | 15.70 | 15.91 | -0.21 | -0.39 |
| 华中 | 北京市 | 16.10 | 16.14 | -0.04 | 0.12 |
| 天津市 | 16.72 | 16.10 | 0.62 | 0.05 |
| 山西省 | 15.75 | 15.69 | 0.06 | -0.28 |
| 华北 | 河北省 | 16.49 | 16.30 | 0.19 | 0.28 |
| 内蒙古 | 16.18 | 15.70 | 0.48 | 0.63 |
| 广西 | 13.16 | 13.41 | -0.25 | 0.03 |
| 广东省 | 16.94 | 16.99 | -0.05 | 0.06 |
| 辽宁省 | 16.27 | 16.08 | 0.19 | 0.35 |
| 华南 | 黑龙江省 | 15.43 | 15.25 | 0.18 | 0.12 |
| 吉林省 | 16.13 | 15.96 | 0.17 | 0.70 |
| 四川省 | 15.31 | 15.75 | -0.44 | -0.76 |
| 东北 | 贵州省 | 15.78 | 15.30 | 0.48 | -0.36 |
| 云南省 | 12.97 | 12.90 | 0.07 | 0.06 |
| 重庆市 | 15.39 | 15.76 | -0.37 | -0.80 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!