区域 省市 2019-06-09 2019-06-08 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省14.9815.32-0.34-0.26山东省15.
| 区域 | 省市 | 2019-06-09 | 2019-06-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 14.98 | 15.32 | -0.34 | -0.26 |
| 山东省 | 15.50 | 15.49 | 0.01 | 0.48 |
| 浙江省 | 16.60 | 16.70 | -0.10 | 0.73 |
| 江西省 | 15.65 | 15.71 | -0.06 | 0.28 |
| 福建省 | 16.20 | 16.05 | 0.15 | 0.67 |
| 江苏省 | 14.90 | 15.01 | -0.11 | 0.21 |
| 上海市 | 15.43 | 16.60 | -1.17 | 0.51 |
| 西北 | 新疆 | 10.97 | 11.40 | -0.43 | -1.47 |
| 陕西省 | 15.30 | 15.47 | -0.17 | -0.33 |
| 甘肃省 | 15.55 | 16.80 | -1.25 | -0.64 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 14.75 | 15.02 | -0.27 | 0.10 |
| 湖南省 | 14.80 | 15.11 | -0.31 | -0.14 |
| 湖北省 | 14.16 | 15.36 | -1.20 | -0.21 |
| 华北 | 北京市 | 13.00 | 15.40 | -2.40 | -1.56 |
| 天津市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| 山西省 | 15.23 | 15.37 | -0.14 | 0.45 |
| 河北省 | 15.54 | 15.55 | -0.01 | 0.42 |
| 内蒙古 | 15.30 | 15.40 | -0.10 | 0.87 |
| 华南 | 广西 | 12.15 | 11.60 | 0.55 | 0.88 |
| 广东省 | 16.17 | 16.36 | -0.19 | 0.59 |
| 海南省 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.25 | 15.31 | -0.06 | 0.09 |
| 黑龙江省 | 14.47 | 14.60 | -0.13 | 0.31 |
| 吉林省 | 14.53 | 14.71 | -0.18 | -0.02 |
| 西南 | 四川省 | 14.92 | 14.96 | -0.04 | 0.25 |
| 贵州省 | 15.80 | 17.00 | -1.20 | 0.50 |
| 云南省 | 11.50 | 12.00 | -0.50 | -0.35 |
| 重庆市 | 15.17 | 15.80 | -0.63 | 0.17 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!