区域 省市 2019-06-09 2019-06-08 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.8916.06-0.170.01山东省16.3
| 区域 | 省市 | 2019-06-09 | 2019-06-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.89 | 16.06 | -0.17 | 0.01 |
| 山东省 | 16.38 | 16.46 | -0.08 | 0.36 |
| 浙江省 | 17.07 | 17.09 | -0.02 | 0.34 |
| 江西省 | 16.15 | 16.10 | 0.05 | 0.27 |
| 福建省 | 17.73 | 17.66 | 0.07 | 1.34 |
| 江苏省 | 16.31 | 16.30 | 0.01 | -0.11 |
| 上海市 | 16.83 | 17.00 | -0.17 | 0.42 |
| 西北 | 新疆 | 12.41 | 12.09 | 0.32 | -0.19 |
| 陕西省 | 16.20 | 16.16 | 0.04 | 0.28 |
| 甘肃省 | 17.21 | 17.14 | 0.07 | 0.02 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 15.88 | 15.96 | -0.08 | 0.38 |
| 湖南省 | 15.74 | 15.83 | -0.09 | 0.25 |
| 湖北省 | 15.67 | 15.93 | -0.26 | 0.23 |
| 华北 | 北京市 | 16.03 | 16.13 | -0.10 | 0.46 |
| 天津市 | 15.60 | 16.50 | -0.90 | -0.33 |
| 山西省 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.75 |
| 河北省 | 16.27 | 16.33 | -0.06 | 0.50 |
| 内蒙古 | 15.76 | 15.81 | -0.05 | 0.58 |
| 华南 | 广西 | 13.73 | 13.80 | -0.07 | 0.61 |
| 广东省 | 16.95 | 17.04 | -0.09 | 0.19 |
| 海南省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.76 | 15.68 | 0.08 | 0.04 |
| 黑龙江省 | 14.94 | 14.98 | -0.04 | -0.09 |
| 吉林省 | 15.11 | 15.25 | -0.14 | 0.05 |
| 西南 | 四川省 | 15.91 | 15.87 | 0.04 | 0.28 |
| 贵州省 | 15.80 | 15.70 | 0.10 | -0.01 |
| 云南省 | 12.75 | 13.00 | -0.25 | -0.15 |
| 重庆市 | 16.06 | 16.18 | -0.12 | 0.46 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!