区域 省市 2019-06-09 2019-06-08 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.3915.81-0.42-0.34山东省16.
| 区域 | 省市 | 2019-06-09 | 2019-06-08 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.39 | 15.81 | -0.42 | -0.34 |
| 山东省 | 16.00 | 16.01 | -0.01 | 0.42 |
| 浙江省 | 17.00 | 17.40 | -0.40 | 0.53 |
| 江西省 | 15.91 | 15.96 | -0.05 | 0.08 |
| 福建省 | 16.20 | 16.30 | -0.10 | 0.33 |
| 江苏省 | 15.66 | 15.72 | -0.06 | -0.11 |
| 上海市 | 15.90 | 16.34 | -0.44 | 0.42 |
| 西北 | 新疆 | 11.79 | 11.54 | 0.25 | -0.53 |
| 陕西省 | 15.58 | 15.97 | -0.39 | -0.20 |
| 甘肃省 | 16.58 | 17.08 | -0.50 | -0.25 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 15.26 | 15.54 | -0.28 | 0.10 |
| 湖南省 | 15.12 | 15.61 | -0.49 | -0.08 |
| 湖北省 | 14.86 | 15.50 | -0.64 | 0.11 |
| 华北 | 北京市 | 15.00 | 15.80 | -0.80 | -0.19 |
| 天津市 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 2.10 |
| 山西省 | 15.59 | 15.61 | -0.02 | 0.65 |
| 河北省 | 15.92 | 15.94 | -0.02 | 0.41 |
| 内蒙古 | 15.40 | 15.63 | -0.23 | 0.55 |
| 华南 | 广西 | 12.56 | 12.45 | 0.11 | 0.40 |
| 广东省 | 16.30 | 16.45 | -0.15 | 0.49 |
| 海南省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | -0.07 |
| 黑龙江省 | 14.34 | 14.68 | -0.34 | 0.02 |
| 吉林省 | 14.80 | 15.07 | -0.27 | 0.09 |
| 西南 | 四川省 | 15.50 | 15.44 | 0.06 | 0.17 |
| 贵州省 | 15.65 | 15.50 | 0.15 | 0.11 |
| 云南省 | 12.25 | 12.63 | -0.38 | -0.20 |
| 重庆市 | 15.25 | 15.40 | -0.15 | 0.05 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!