区域 省市 2019-06-07 2019-06-06 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.5415.68-0.140.81山东省15.5
| 区域 | 省市 | 2019-06-07 | 2019-06-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.54 | 15.68 | -0.14 | 0.81 |
| 山东省 | 15.57 | 15.67 | -0.10 | 0.71 |
| 浙江省 | 16.70 | 16.88 | -0.18 | 0.70 |
| 江西省 | 15.83 | 15.95 | -0.12 | 0.81 |
| 福建省 | 16.70 | 16.45 | 0.25 | 1.17 |
| 江苏省 | 15.53 | 15.69 | -0.16 | 1.67 |
| 上海市 | 16.60 | 16.31 | 0.29 | 1.10 |
| 西北 | 新疆 | 10.48 | 10.44 | 0.04 | -1.66 |
| 陕西省 | 15.14 | 15.60 | -0.46 | -0.06 |
| 甘肃省 | 16.48 | 16.30 | 0.18 | 0.36 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 15.19 | 15.22 | -0.03 | 1.03 |
| 湖南省 | 15.14 | 15.47 | -0.33 | 0.61 |
| 湖北省 | 15.03 | 15.10 | -0.07 | 0.93 |
| 华北 | 北京市 | 14.80 | 15.30 | -0.50 | 0.37 |
| 天津市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| 山西省 | 15.49 | 15.44 | 0.05 | 1.08 |
| 河北省 | 15.66 | 15.73 | -0.07 | 0.82 |
| 内蒙古 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 1.03 |
| 华南 | 广西 | 12.00 | 12.22 | -0.22 | -0.06 |
| 广东省 | 16.04 | 16.40 | -0.36 | 0.86 |
| 海南省 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.80 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.43 | 15.42 | 0.01 | 0.18 |
| 黑龙江省 | 14.50 | 14.39 | 0.11 | 0.61 |
| 吉林省 | 14.50 | 14.71 | -0.21 | 0.19 |
| 西南 | 四川省 | 14.95 | 15.09 | -0.14 | 0.30 |
| 贵州省 | 17.00 | 15.56 | 1.44 | 1.85 |
| 云南省 | 12.80 | 11.60 | 1.20 | 0.84 |
| 重庆市 | 15.10 | 14.60 | 0.50 | 0.30 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!