区域 省市 2019-06-07 2019-06-06 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省16.0916.080.010.66山东省16.47
| 区域 | 省市 | 2019-06-07 | 2019-06-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 16.09 | 16.08 | 0.01 | 0.66 |
| 山东省 | 16.47 | 16.54 | -0.07 | 0.70 |
| 浙江省 | 17.32 | 17.09 | 0.23 | 0.88 |
| 江西省 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.76 |
| 福建省 | 17.69 | 17.50 | 0.19 | 1.49 |
| 江苏省 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.95 |
| 上海市 | 16.69 | 16.69 | 0.00 | 0.56 |
| 西北 | 新疆 | 12.15 | 12.20 | -0.05 | -0.64 |
| 陕西省 | 16.39 | 16.30 | 0.09 | 0.81 |
| 甘肃省 | 17.01 | 17.24 | -0.23 | -0.07 |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 15.93 | 16.18 | -0.25 | 0.81 |
| 湖南省 | 15.98 | 16.16 | -0.18 | 0.99 |
| 湖北省 | 15.87 | 16.08 | -0.21 | 0.93 |
| 华北 | 北京市 | 16.20 | 16.17 | 0.03 | 1.17 |
| 天津市 | 16.15 | 16.53 | -0.38 | 0.30 |
| 山西省 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 1.21 |
| 河北省 | 16.30 | 16.33 | -0.03 | 0.75 |
| 内蒙古 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.81 |
| 华南 | 广西 | 13.40 | 13.45 | -0.05 | 0.08 |
| 广东省 | 17.09 | 17.02 | 0.07 | 0.90 |
| 海南省 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 1.60 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.92 | 15.94 | -0.02 | 0.43 |
| 黑龙江省 | 15.13 | 15.21 | -0.08 | 0.32 |
| 吉林省 | 15.29 | 15.34 | -0.05 | 0.41 |
| 西南 | 四川省 | 16.12 | 16.13 | -0.01 | 0.49 |
| 贵州省 | 16.33 | 16.14 | 0.19 | 0.91 |
| 云南省 | 13.12 | 12.60 | 0.52 | 0.43 |
| 重庆市 | 16.17 | 16.33 | -0.16 | 0.62 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!