区域 省市 2019-06-07 2019-06-06 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.6815.99-0.310.56山东省16.0
| 区域 | 省市 | 2019-06-07 | 2019-06-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.68 | 15.99 | -0.31 | 0.56 |
| 山东省 | 16.04 | 16.13 | -0.09 | 0.72 |
| 浙江省 | 17.40 | 17.33 | 0.07 | 1.30 |
| 江西省 | 15.95 | 16.20 | -0.25 | 0.46 |
| 福建省 | 17.21 | 16.37 | 0.84 | 1.91 |
| 江苏省 | 15.96 | 16.21 | -0.25 | 1.08 |
| 上海市 | 16.34 | 16.34 | 0.00 | 0.46 |
| 西北 | 新疆 | 11.82 | 10.81 | 1.01 | -0.42 |
| 陕西省 | 15.94 | 16.02 | -0.08 | 0.60 |
| 甘肃省 | 17.15 | 16.87 | 0.28 | 0.63 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 15.69 | 15.62 | 0.07 | 1.08 |
| 湖南省 | 15.51 | 15.75 | -0.24 | 0.78 |
| 湖北省 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 1.03 |
| 华北 | 北京市 | 15.50 | 15.67 | -0.17 | 0.69 |
| 天津市 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 2.10 |
| 山西省 | 15.77 | 15.74 | 0.03 | 0.90 |
| 河北省 | 16.02 | 16.02 | 0.00 | 0.80 |
| 内蒙古 | 15.00 | 15.60 | -0.60 | 0.71 |
| 华南 | 广西 | 12.26 | 12.49 | -0.23 | -0.08 |
| 广东省 | 16.45 | 16.76 | -0.31 | 1.14 |
| 海南省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.58 | 15.63 | -0.05 | 0.13 |
| 黑龙江省 | 14.53 | 14.50 | 0.03 | 0.45 |
| 吉林省 | 15.00 | 15.05 | -0.05 | 0.34 |
| 西南 | 四川省 | 15.59 | 15.66 | -0.07 | 0.34 |
| 贵州省 | 16.30 | 15.97 | 0.33 | 0.93 |
| 云南省 | 12.67 | 12.30 | 0.37 | 0.22 |
| 重庆市 | 15.80 | 15.70 | 0.10 | 0.67 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!