区域 省 市 07-05 07-04 较昨日 较上周 华东安徽省18.0016.811.191.56山东省17.8017.740.06-0.03浙
| 区域 | 省 市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.00 | 16.81 | 1.19 | 1.56 |
| 山东省 | 17.80 | 17.74 | 0.06 | -0.03 |
| 浙江省 | 17.60 | 18.00 | -0.40 | -0.20 |
| 江西省 | 16.62 | 17.13 | -0.51 | -0.53 |
| 福建省 | 17.50 | 18.27 | -0.77 | -0.80 |
| 江苏省 | 16.90 | 16.25 | 0.65 | 0.61 |
| 上海市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 14.44 | 14.68 | -0.24 | -0.59 |
| 陕西省 | 17.50 | 17.42 | 0.08 | 0.17 |
| 甘肃省 | 16.30 | 16.70 | -0.40 | -0.13 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.10 |
| 华中 | 河南省 | 16.41 | 16.70 | -0.29 | -0.71 |
| 湖南省 | 14.85 | 14.83 | 0.02 | -1.34 |
| 湖北省 | 15.25 | 15.17 | 0.08 | -0.63 |
| 华北 | 北京市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 1.00 |
| 天津市 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | -0.40 |
| 山西省 | 15.72 | 17.32 | -1.60 | -1.75 |
| 河北省 | 17.29 | 17.68 | -0.39 | -0.69 |
| 内蒙古 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 15.20 | 13.38 | 1.82 | 2.50 |
| 广东省 | 17.55 | 17.73 | -0.18 | -0.62 |
| 海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.14 | 18.28 | -0.14 | -0.24 |
| 黑龙江 | 18.50 | 18.23 | 0.27 | 0.95 |
| 吉林省 | 18.50 | 18.36 | 0.14 | 0.25 |
| 西南 | 四川省 | 13.18 | 13.19 | -0.01 | -0.86 |
| 贵州省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 1.10 |
| 云南省 | 12.83 | 12.75 | 0.08 | -0.15 |
| 重庆市 | 15.00 | 14.22 | 0.78 | -0.30 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!