区域 省 市 07-05 07-04 较昨日 较上周 华东安徽省17.3417.340.000.64山东省18.2718.270.00-0.07浙
| 区域 | 省 市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.64 |
| 山东省 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | -0.07 |
| 浙江省 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.50 |
| 江西省 | 16.75 | 16.65 | 0.10 | -0.35 |
| 福建省 | 17.00 | 18.68 | -1.68 | -1.80 |
| 江苏省 | 17.68 | 16.82 | 0.86 | 0.62 |
| 上海市 | 18.58 | 18.58 | 0.00 | 0.48 |
| 西北 | 新疆 | 14.62 | 14.91 | -0.29 | -0.65 |
| 陕西省 | 17.15 | 17.44 | -0.29 | -0.40 |
| 甘肃省 | 16.75 | 16.97 | -0.22 | -0.14 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 0.10 |
| 华中 | 河南省 | 16.91 | 17.22 | -0.31 | -0.54 |
| 湖南省 | 15.08 | 15.28 | -0.20 | -0.58 |
| 湖北省 | 15.95 | 15.75 | 0.20 | -0.36 |
| 华北 | 北京市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.60 |
| 山西省 | 17.36 | 17.49 | -0.13 | -0.30 |
| 河北省 | 18.00 | 18.02 | -0.02 | -0.42 |
| 内蒙古 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 |
| 华南 | 广 西 | 15.60 | 13.31 | 2.29 | 2.54 |
| 广东省 | 17.70 | 18.22 | -0.52 | -0.75 |
| 海南省 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.33 | 18.58 | -0.25 | -0.37 |
| 黑龙江 | 18.63 | 18.38 | 0.25 | 0.80 |
| 吉林省 | 18.86 | 18.73 | 0.13 | 0.29 |
| 西南 | 四川省 | 13.70 | 13.59 | 0.11 | -1.02 |
| 贵州省 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.20 |
| 云南省 | 13.30 | 13.35 | -0.05 | -0.13 |
| 重庆市 | 15.89 | 15.13 | 0.76 | 0.46 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!