区域 省市 2019-06-11 2019-06-10 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.0714.980.09-0.37山东省15.5
| 区域 | 省市 | 2019-06-11 | 2019-06-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.07 | 14.98 | 0.09 | -0.37 |
| 山东省 | 15.52 | 15.42 | 0.10 | 0.11 |
| 浙江省 | 16.20 | 16.60 | -0.40 | 0.20 |
| 江西省 | 15.57 | 15.80 | -0.23 | -0.27 |
| 福建省 | 16.60 | 16.80 | -0.20 | 2.15 |
| 江苏省 | 14.99 | 15.35 | -0.36 | -0.26 |
| 上海市 | 15.40 | 16.00 | -0.60 | -0.28 |
| 西北 | 新疆 | 11.95 | 11.57 | 0.38 | -0.29 |
| 陕西省 | 15.60 | 15.57 | 0.03 | -0.10 |
| 甘肃省 | 16.08 | 16.04 | 0.04 | -0.18 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 15.01 | 14.98 | 0.03 | -0.09 |
| 湖南省 | 14.78 | 15.14 | -0.36 | -0.56 |
| 湖北省 | 14.33 | 14.78 | -0.45 | -0.57 |
| 华北 | 北京市 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 1.00 |
| 天津市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| 山西省 | 15.37 | 15.25 | 0.12 | 0.16 |
| 河北省 | 15.53 | 15.58 | -0.05 | 0.10 |
| 内蒙古 | 15.10 | 15.00 | 0.10 | 0.60 |
| 华南 | 广西 | 11.93 | 12.05 | -0.12 | 0.03 |
| 广东省 | 16.16 | 15.89 | 0.27 | 0.18 |
| 海南省 | 8.00 | 11.80 | -3.80 | -3.80 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.61 | 15.49 | 0.12 | 0.43 |
| 黑龙江省 | 14.66 | 14.58 | 0.08 | 0.26 |
| 吉林省 | 15.56 | 15.13 | 0.43 | 0.80 |
| 西南 | 四川省 | 14.67 | 14.81 | -0.14 | -0.19 |
| 贵州省 | 13.60 | 14.70 | -1.10 | -1.87 |
| 云南省 | 11.90 | 11.67 | 0.23 | -0.36 |
| 重庆市 | 14.70 | 14.83 | -0.13 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!