区域 省市 2019-06-11 2019-06-10 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省15.5915.430.16-0.29山东省16.0
| 区域 | 省市 | 2019-06-11 | 2019-06-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 15.59 | 15.43 | 0.16 | -0.29 |
| 山东省 | 16.04 | 15.97 | 0.07 | 0.14 |
| 浙江省 | 16.82 | 17.00 | -0.18 | 0.22 |
| 江西省 | 15.82 | 15.95 | -0.13 | -0.23 |
| 福建省 | 16.77 | 17.80 | -1.03 | 1.68 |
| 江苏省 | 15.93 | 16.13 | -0.20 | 0.02 |
| 上海市 | 15.95 | 15.90 | 0.05 | -0.05 |
| 西北 | 新疆 | 12.23 | 11.76 | 0.47 | -0.42 |
| 陕西省 | 15.89 | 15.85 | 0.04 | 0.07 |
| 甘肃省 | 16.63 | 16.65 | -0.02 | -0.16 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 15.63 | 15.58 | 0.05 | 0.09 |
| 湖南省 | 15.09 | 15.37 | -0.28 | -0.65 |
| 湖北省 | 15.22 | 14.94 | 0.28 | 0.03 |
| 华北 | 北京市 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.50 |
| 天津市 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 2.10 |
| 山西省 | 15.59 | 15.54 | 0.05 | 0.06 |
| 河北省 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.10 |
| 内蒙古 | 15.40 | 15.80 | -0.40 | 0.20 |
| 华南 | 广西 | 12.91 | 12.37 | 0.54 | 0.73 |
| 广东省 | 16.30 | 16.35 | -0.05 | -0.04 |
| 海南省 | 9.00 | 12.00 | -3.00 | -3.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.79 | 15.69 | 0.10 | 0.33 |
| 黑龙江省 | 14.79 | 14.90 | -0.11 | 0.46 |
| 吉林省 | 15.81 | 15.36 | 0.45 | 0.76 |
| 西南 | 四川省 | 15.20 | 15.19 | 0.01 | -0.34 |
| 贵州省 | 15.23 | 15.33 | -0.10 | -0.58 |
| 云南省 | 12.17 | 12.20 | -0.03 | -0.44 |
| 重庆市 | 15.16 | 15.23 | -0.07 | -0.24 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!