区域 省市 2019-05-27 2019-05-26 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省14.3514.190.16-0.36山东省14.8
| 区域 | 省市 | 2019-05-27 | 2019-05-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 14.35 | 14.19 | 0.16 | -0.36 |
| 山东省 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | -0.08 |
| 浙江省 | 16.50 | 17.50 | -1.00 | 0.50 |
| 江西省 | 14.90 | 14.89 | 0.01 | -0.27 |
| 福建省 | 13.80 | 14.10 | -0.30 | -1.40 |
| 江苏省 | 14.03 | 14.01 | 0.02 | 0.33 |
| 上海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 12.35 | 11.63 | 0.72 | 1.18 |
| 陕西省 | 15.00 | 14.66 | 0.34 | 0.00 |
| 甘肃省 | 16.79 | 16.28 | 0.51 | -0.37 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 13.97 | 14.21 | -0.24 | -0.03 |
| 湖南省 | 14.37 | 14.44 | -0.07 | 0.18 |
| 湖北省 | 13.75 | 13.85 | -0.10 | 0.42 |
| 华北 | 北京市 | 14.70 | 14.65 | 0.05 | 0.70 |
| 天津市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 |
| 山西省 | 14.55 | 14.24 | 0.31 | 0.56 |
| 河北省 | 14.66 | 14.83 | -0.17 | -0.10 |
| 内蒙古 | 13.30 | 14.20 | -0.90 | 0.00 |
| 华南 | 广西 | 12.11 | 11.96 | 0.15 | -0.17 |
| 广东省 | 14.00 | 14.13 | -0.13 | -0.11 |
| 海南省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 14.71 | 14.73 | -0.02 | 0.25 |
| 黑龙江省 | 14.00 | 13.93 | 0.07 | 0.24 |
| 吉林省 | 14.19 | 14.02 | 0.17 | 0.25 |
| 西南 | 四川省 | 14.74 | 14.57 | 0.17 | -0.41 |
| 贵州省 | 13.80 | 16.00 | -2.20 | -1.50 |
| 云南省 | 11.67 | 11.73 | -0.06 | -0.75 |
| 重庆市 | 15.00 | 14.80 | 0.20 | -0.75 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!