区域 省市 2019-05-27 2019-05-26 较昨日涨跌 较上周涨跌 华东安徽省14.8114.590.22-0.37山东省15.2
| 区域 | 省市 | 2019-05-27 | 2019-05-26 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
| 华东 | 安徽省 | 14.81 | 14.59 | 0.22 | -0.37 |
| 山东省 | 15.22 | 15.29 | -0.07 | -0.28 |
| 浙江省 | 17.10 | 17.30 | -0.20 | 0.50 |
| 江西省 | 15.13 | 15.11 | 0.02 | -0.18 |
| 福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.10 |
| 江苏省 | 15.15 | 15.21 | -0.06 | 0.38 |
| 上海市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | -0.50 |
| 西北 | 新疆 | 12.56 | 11.81 | 0.75 | 1.10 |
| 陕西省 | 15.30 | 15.10 | 0.20 | 0.00 |
| 甘肃省 | 17.04 | 17.01 | 0.03 | -0.24 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 15.68 | 15.68 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 14.55 | 14.65 | -0.10 | -0.05 |
| 湖南省 | 14.47 | 14.54 | -0.07 | -0.11 |
| 湖北省 | 14.22 | 14.24 | -0.02 | 0.16 |
| 华北 | 北京市 | 14.50 | 15.10 | -0.60 | 0.10 |
| 天津市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 山西省 | 14.77 | 14.73 | 0.04 | 0.22 |
| 河北省 | 14.99 | 15.12 | -0.13 | -0.06 |
| 内蒙古 | 14.15 | 14.40 | -0.25 | 0.45 |
| 华南 | 广西 | 12.67 | 12.39 | 0.28 | 0.17 |
| 广东省 | 14.23 | 14.14 | 0.09 | 0.08 |
| 海南省 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 15.01 | 14.95 | 0.06 | 0.30 |
| 黑龙江省 | 13.78 | 13.96 | -0.18 | -0.05 |
| 吉林省 | 14.43 | 14.32 | 0.11 | 0.27 |
| 西南 | 四川省 | 15.31 | 15.23 | 0.08 | -0.31 |
| 贵州省 | 14.85 | 15.20 | -0.35 | -0.35 |
| 云南省 | 12.23 | 12.25 | -0.02 | -0.44 |
| 重庆市 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.70 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!