区域 省 市 12-02 12-01 较昨日 较上周 华东安徽省18.0617.730.33-0.04山东省17.6617.590.07-0.14浙
| 区域 | 省 市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.06 | 17.73 | 0.33 | -0.04 |
| 山东省 | 17.66 | 17.59 | 0.07 | -0.14 |
| 浙江省 | 21.07 | 20.51 | 0.56 | 0.97 |
| 江西省 | 19.44 | 19.17 | 0.27 | 0.69 |
| 福建省 | 18.58 | 18.45 | 0.13 | -0.22 |
| 江苏省 | 18.09 | 17.98 | 0.11 | -0.42 |
| 上海市 | 18.00 | 17.70 | 0.30 | -0.70 |
| 西北 | 新疆 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | -0.10 |
| 陕西省 | 17.80 | 17.99 | -0.19 | -0.54 |
| 甘肃省 | 17.24 | 17.17 | 0.07 | -0.77 |
| 青海省 | 13.68 | 13.42 | 0.26 | -0.28 |
| 宁夏 | 18.95 | 18.70 | 0.25 | 0.14 |
| 华中 | 河南省 | 17.78 | 17.80 | -0.02 | 0.39 |
| 湖南省 | 19.85 | 19.65 | 0.20 | -0.12 |
| 湖北省 | 18.37 | 18.35 | 0.02 | -0.81 |
| 华北 | 北京市 | 17.46 | 16.90 | 0.56 | -0.91 |
| 天津市 | 17.49 | 17.33 | 0.16 | 0.51 |
| 山西省 | 17.56 | 17.65 | -0.09 | -0.35 |
| 河北省 | 17.38 | 17.38 | 0.00 | 0.61 |
| 内蒙古 | 18.00 | 17.40 | 0.60 | 1.00 |
| 华南 | 广 西 | 19.06 | 19.53 | -0.47 | 0.46 |
| 广东省 | 19.43 | 19.23 | 0.20 | -0.25 |
| 海南省 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 17.08 | 16.76 | 0.32 | 0.96 |
| 黑龙江 | 16.76 | 16.78 | -0.02 | 0.57 |
| 吉林省 | 17.27 | 17.36 | -0.09 | 0.24 |
| 西南 | 四川省 | 18.90 | 18.74 | 0.16 | -0.43 |
| 贵州省 | 19.53 | 19.00 | 0.53 | 0.53 |
| 云南省 | 17.86 | 18.04 | -0.18 | -0.68 |
| 重庆市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | -0.35 |
| 西藏 | 16.27 | 16.27 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!