区域 省 市 10-10 10-09 较昨日 较上周 华东安徽省11.0211.07-0.050.09山东省10.5510.460.090.30浙
| 区域 | 省 市 | 10-10 | 10-09 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 11.02 | 11.07 | -0.05 | 0.09 |
| 山东省 | 10.55 | 10.46 | 0.09 | 0.30 |
| 浙江省 | 12.50 | 12.00 | 0.50 | 0.70 |
| 江西省 | 11.20 | 11.11 | 0.09 | 0.12 |
| 福建省 | 10.84 | 10.92 | -0.08 | -0.79 |
| 江苏省 | 10.55 | 10.78 | -0.23 | -0.38 |
| 上海市 | 10.50 | 11.00 | -0.50 | -1.00 |
| 西北 | 新疆 | 9.00 | 9.03 | -0.03 | -0.05 |
| 陕西省 | 10.68 | 10.52 | 0.16 | 0.35 |
| 甘肃省 | 10.46 | 10.34 | 0.12 | 0.43 |
| 青海省 | 8.31 | 8.20 | 0.11 | 0.21 |
| 宁夏 | 10.61 | 10.59 | 0.02 | 0.11 |
| 华中 | 河南省 | 10.52 | 10.44 | 0.08 | -0.06 |
| 湖南省 | 12.15 | 12.06 | 0.09 | -0.07 |
| 湖北省 | 10.67 | 10.73 | -0.06 | -0.09 |
| 华北 | 北京市 | 10.44 | 10.06 | 0.38 | 0.12 |
| 天津市 | 10.70 | 10.73 | -0.03 | 0.10 |
| 山西省 | 10.48 | 10.52 | -0.04 | 0.32 |
| 河北省 | 10.60 | 10.58 | 0.02 | 0.27 |
| 内蒙古 | 9.86 | 9.70 | 0.16 | -0.24 |
| 华南 | 广 西 | 11.41 | 11.16 | 0.25 | 0.01 |
| 广东省 | 12.03 | 12.01 | 0.02 | -0.15 |
| 海南省 | 21.17 | 21.13 | 0.04 | 0.20 |
| 东北 | 辽宁省 | 10.57 | 10.34 | 0.23 | 0.21 |
| 黑龙江 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吉林省 | 9.86 | 10.05 | -0.19 | -0.42 |
| 西南 | 四川省 | 11.50 | 10.94 | 0.56 | 0.33 |
| 贵州省 | 11.80 | 11.70 | 0.10 | 0.20 |
| 云南省 | 9.93 | 10.16 | -0.23 | -0.20 |
| 重庆市 | 10.85 | 11.62 | -0.77 | -0.15 |
| 西藏 | 12.68 | 12.44 | 0.24 | 0.43 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!