区域 省 市 09-02 09-01 较昨日 较上周 华东安徽省13.5713.550.02-0.59山东省13.1513.060.09-0.52浙
| 区域 | 省 市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 13.57 | 13.55 | 0.02 | -0.59 |
| 山东省 | 13.15 | 13.06 | 0.09 | -0.52 |
| 浙江省 | 14.00 | 14.43 | -0.43 | -1.05 |
| 江西省 | 13.80 | 14.02 | -0.22 | -0.77 |
| 福建省 | 13.80 | 14.60 | -0.80 | -1.90 |
| 江苏省 | 13.15 | 13.09 | 0.06 | -0.58 |
| 上海市 | 14.18 | 14.15 | 0.03 | -1.70 |
| 西北 | 新疆 | 11.65 | 11.78 | -0.13 | -0.17 |
| 陕西省 | 13.37 | 13.10 | 0.27 | -0.15 |
| 甘肃省 | 13.07 | 13.12 | -0.05 | -0.17 |
| 青海省 | 11.08 | 10.85 | 0.23 | -0.18 |
| 宁夏 | 12.82 | 12.55 | 0.27 | -0.18 |
| 华中 | 河南省 | 13.68 | 13.70 | -0.02 | 0.09 |
| 湖南省 | 13.78 | 13.92 | -0.14 | -1.00 |
| 湖北省 | 13.34 | 13.39 | -0.05 | -0.18 |
| 华北 | 北京市 | 13.48 | 13.14 | 0.34 | -0.33 |
| 天津市 | 13.53 | 13.30 | 0.23 | -0.47 |
| 山西省 | 13.39 | 13.29 | 0.10 | -0.09 |
| 河北省 | 13.00 | 13.08 | -0.08 | -0.46 |
| 内蒙古 | 12.60 | 11.90 | 0.70 | 0.10 |
| 华南 | 广 西 | 14.21 | 14.03 | 0.18 | -0.49 |
| 广东省 | 14.15 | 14.66 | -0.51 | -0.83 |
| 海南省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 12.97 | 12.78 | 0.19 | -0.29 |
| 黑龙江 | 12.57 | 12.31 | 0.26 | -0.60 |
| 吉林省 | 12.83 | 12.43 | 0.40 | -0.48 |
| 西南 | 四川省 | 14.22 | 13.92 | 0.30 | 0.37 |
| 贵州省 | 15.40 | 15.50 | -0.10 | -0.30 |
| 云南省 | 12.68 | 12.50 | 0.18 | 0.22 |
| 重庆市 | 14.38 | 13.90 | 0.48 | 0.48 |
| 西藏 | 12.96 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!