区域 省 市 07-27 07-26 较昨日 较上周 华东安徽省18.2918.45-0.160.19山东省18.9419.00-0.06-0.11
| 区域 | 省 市 | 07-27 | 07-26 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.29 | 18.45 | -0.16 | 0.19 |
| 山东省 | 18.94 | 19.00 | -0.06 | -0.11 |
| 浙江省 | 21.20 | 21.00 | 0.20 | 0.37 |
| 江西省 | 19.00 | 19.03 | -0.03 | -0.54 |
| 福建省 | 20.68 | 19.95 | 0.73 | 0.68 |
| 江苏省 | 18.82 | 18.84 | -0.02 | -0.30 |
| 上海市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | -0.20 |
| 西北 | 新疆 | 17.59 | 17.61 | -0.02 | -0.02 |
| 陕西省 | 18.69 | 18.81 | -0.12 | 0.11 |
| 甘肃省 | 18.19 | 17.96 | 0.23 | 0.39 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 18.13 | 18.06 | 0.07 | -0.03 |
| 湖南省 | 18.78 | 19.15 | -0.37 | 0.12 |
| 湖北省 | 16.98 | 16.93 | 0.05 | -0.04 |
| 华北 | 北京市 | 19.05 | 18.72 | 0.33 | 0.74 |
| 天津市 | 18.67 | 19.12 | -0.45 | -0.33 |
| 山西省 | 18.40 | 18.33 | 0.07 | 0.01 |
| 河北省 | 18.58 | 18.50 | 0.08 | 0.09 |
| 内蒙古 | 18.45 | 18.90 | -0.45 | -0.38 |
| 华南 | 广 西 | 19.87 | 20.40 | -0.53 | 0.07 |
| 广东省 | 21.94 | 22.01 | -0.07 | 0.50 |
| 海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.93 | 18.86 | 0.07 | -0.05 |
| 黑龙江 | 18.83 | 18.75 | 0.08 | 0.10 |
| 吉林省 | 19.01 | 19.15 | -0.14 | 0.00 |
| 西南 | 四川省 | 15.79 | 16.09 | -0.30 | 0.21 |
| 贵州省 | 16.05 | 16.20 | -0.15 | 0.55 |
| 云南省 | 15.24 | 15.15 | 0.09 | 0.67 |
| 重庆市 | 18.27 | 18.15 | 0.12 | 0.47 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!