区域 省 市 07-26 07-25 较昨日 较上周 华东安徽省18.4518.400.050.48山东省19.0019.01-0.01-0.05浙
| 区域 | 省 市 | 07-26 | 07-25 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.45 | 18.40 | 0.05 | 0.48 |
| 山东省 | 19.00 | 19.01 | -0.01 | -0.05 |
| 浙江省 | 21.00 | 20.80 | 0.20 | 0.53 |
| 江西省 | 19.03 | 18.60 | 0.43 | 0.10 |
| 福建省 | 19.95 | 20.43 | -0.48 | -0.15 |
| 江苏省 | 18.84 | 18.62 | 0.22 | 0.24 |
| 上海市 | 19.00 | 20.00 | -1.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 17.61 | 17.66 | -0.05 | 0.12 |
| 陕西省 | 18.81 | 18.66 | 0.15 | 0.31 |
| 甘肃省 | 17.96 | 18.17 | -0.21 | -0.03 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.75 |
| 华中 | 河南省 | 18.06 | 17.96 | 0.10 | -0.12 |
| 湖南省 | 19.15 | 18.84 | 0.31 | 0.71 |
| 湖北省 | 16.93 | 16.55 | 0.38 | 0.36 |
| 华北 | 北京市 | 18.72 | 19.00 | -0.28 | -0.21 |
| 天津市 | 19.12 | 18.60 | 0.52 | 0.12 |
| 山西省 | 18.33 | 18.41 | -0.08 | 0.15 |
| 河北省 | 18.50 | 18.61 | -0.11 | -0.11 |
| 内蒙古 | 18.90 | 18.67 | 0.23 | 0.15 |
| 华南 | 广 西 | 20.40 | 20.05 | 0.35 | 1.28 |
| 广东省 | 22.01 | 22.04 | -0.03 | 0.98 |
| 海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.35 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.86 | 18.91 | -0.05 | 0.05 |
| 黑龙江 | 18.75 | 18.63 | 0.12 | 0.05 |
| 吉林省 | 19.15 | 18.99 | 0.16 | 0.09 |
| 西南 | 四川省 | 16.09 | 15.52 | 0.57 | 0.49 |
| 贵州省 | 16.20 | 15.85 | 0.35 | 0.40 |
| 云南省 | 15.15 | 14.82 | 0.33 | 0.24 |
| 重庆市 | 18.15 | 17.73 | 0.42 | 0.60 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!