区域 省 市 07-23 07-22 较昨日 较上周 华东安徽省17.7417.700.04-0.46山东省18.6218.580.04-0.01浙
| 区域 | 省 市 | 07-23 | 07-22 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.74 | 17.70 | 0.04 | -0.46 |
| 山东省 | 18.62 | 18.58 | 0.04 | -0.01 |
| 浙江省 | 21.00 | 20.00 | 1.00 | 1.17 |
| 江西省 | 18.45 | 19.40 | -0.95 | -0.39 |
| 福建省 | 19.10 | 20.06 | -0.96 | -0.65 |
| 江苏省 | 17.66 | 18.12 | -0.46 | -0.67 |
| 上海市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 17.34 | 17.46 | -0.12 | 0.07 |
| 陕西省 | 18.30 | 18.00 | 0.30 | 0.08 |
| 甘肃省 | 17.23 | 17.42 | -0.19 | -0.15 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 18.35 | 17.60 | 0.75 | 1.15 |
| 华中 | 河南省 | 17.60 | 17.72 | -0.12 | -0.02 |
| 湖南省 | 17.61 | 18.13 | -0.52 | 0.53 |
| 湖北省 | 16.43 | 16.92 | -0.49 | 1.14 |
| 华北 | 北京市 | 18.38 | 18.70 | -0.32 | 0.40 |
| 天津市 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.20 |
| 山西省 | 18.20 | 18.20 | 0.00 | -0.11 |
| 河北省 | 18.05 | 18.18 | -0.13 | -0.44 |
| 内蒙古 | 18.40 | 18.60 | -0.20 | 0.52 |
| 华南 | 广 西 | 20.03 | 19.30 | 0.73 | 2.76 |
| 广东省 | 21.21 | 20.50 | 0.71 | 1.58 |
| 海南省 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.68 | 18.76 | -0.08 | -0.38 |
| 黑龙江 | 18.37 | 18.17 | 0.20 | -0.12 |
| 吉林省 | 18.88 | 18.85 | 0.03 | 0.00 |
| 西南 | 四川省 | 15.49 | 15.42 | 0.07 | 1.19 |
| 贵州省 | 16.00 | 15.90 | 0.10 | 0.40 |
| 云南省 | 14.85 | 14.50 | 0.35 | 0.80 |
| 重庆市 | 17.53 | 16.82 | 0.71 | 1.18 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!