区域 省 市 07-24 07-23 较昨日 较上周 华东安徽省17.6017.74-0.14-0.66山东省18.4818.62-0.14-0.10
| 区域 | 省 市 | 07-24 | 07-23 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 17.60 | 17.74 | -0.14 | -0.66 |
| 山东省 | 18.48 | 18.62 | -0.14 | -0.10 |
| 浙江省 | 20.70 | 21.00 | -0.30 | 0.90 |
| 江西省 | 18.25 | 18.45 | -0.20 | -0.53 |
| 福建省 | 19.51 | 19.10 | 0.41 | -0.49 |
| 江苏省 | 17.91 | 17.66 | 0.25 | 0.18 |
| 上海市 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.10 |
| 西北 | 新疆 | 17.26 | 17.34 | -0.08 | -0.05 |
| 陕西省 | 18.13 | 18.30 | -0.17 | 0.29 |
| 甘肃省 | 17.28 | 17.23 | 0.05 | -0.33 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 17.57 | 17.60 | -0.03 | -0.08 |
| 湖南省 | 17.73 | 17.61 | 0.12 | 0.44 |
| 湖北省 | 16.37 | 16.43 | -0.06 | -0.35 |
| 华北 | 北京市 | 18.75 | 18.38 | 0.37 | 0.75 |
| 天津市 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.20 |
| 山西省 | 18.26 | 18.20 | 0.06 | 0.08 |
| 河北省 | 18.11 | 18.05 | 0.06 | -0.27 |
| 内蒙古 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.10 |
| 华南 | 广 西 | 20.29 | 20.03 | 0.26 | 1.45 |
| 广东省 | 20.73 | 21.21 | -0.48 | 1.57 |
| 海南省 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.75 | 18.68 | 0.07 | -0.26 |
| 黑龙江 | 18.42 | 18.37 | 0.05 | -0.05 |
| 吉林省 | 18.85 | 18.88 | -0.03 | 0.07 |
| 西南 | 四川省 | 15.78 | 15.49 | 0.29 | 1.28 |
| 贵州省 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.40 |
| 云南省 | 14.40 | 14.85 | -0.45 | 0.10 |
| 重庆市 | 16.73 | 17.53 | -0.80 | 0.38 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!