区域 省 市 07-19 07-18 较昨日 较上周 华东安徽省18.7018.72-0.020.35山东省19.4019.360.040.31浙
| 区域 | 省 市 | 07-19 | 07-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 18.70 | 18.72 | -0.02 | 0.35 |
| 山东省 | 19.40 | 19.36 | 0.04 | 0.31 |
| 浙江省 | 20.63 | 20.70 | -0.07 | 0.68 |
| 江西省 | 19.75 | 19.78 | -0.03 | 0.95 |
| 福建省 | 21.29 | 20.56 | 0.73 | 0.94 |
| 江苏省 | 19.78 | 20.06 | -0.28 | 0.94 |
| 上海市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 |
| 西北 | 新疆 | 17.86 | 17.85 | 0.01 | 1.14 |
| 陕西省 | 18.93 | 19.03 | -0.10 | 0.09 |
| 甘肃省 | 18.07 | 18.03 | 0.04 | -0.05 |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 17.70 | 17.60 | 0.10 | 0.50 |
| 华中 | 河南省 | 18.37 | 18.38 | -0.01 | 0.20 |
| 湖南省 | 18.28 | 18.38 | -0.10 | 0.74 |
| 湖北省 | 17.22 | 17.50 | -0.28 | -0.47 |
| 华北 | 北京市 | 19.19 | 19.20 | -0.01 | 0.68 |
| 天津市 | 19.28 | 19.27 | 0.01 | -0.01 |
| 山西省 | 18.63 | 18.50 | 0.13 | 0.20 |
| 河北省 | 18.70 | 19.34 | -0.64 | -0.28 |
| 内蒙古 | 18.98 | 19.16 | -0.18 | 0.41 |
| 华南 | 广 西 | 19.97 | 19.74 | 0.23 | 1.67 |
| 广东省 | 22.04 | 21.73 | 0.31 | 1.71 |
| 海南省 | 18.05 | 17.70 | 0.35 | 1.15 |
| 东北 | 辽宁省 | 18.79 | 19.12 | -0.33 | 0.09 |
| 黑龙江 | 19.55 | 19.48 | 0.07 | 0.62 |
| 吉林省 | 19.26 | 19.30 | -0.04 | 0.43 |
| 西南 | 四川省 | 16.02 | 16.18 | -0.16 | 1.33 |
| 贵州省 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | 0.30 |
| 云南省 | 15.72 | 15.56 | 0.16 | 1.18 |
| 重庆市 | 18.03 | 18.11 | -0.08 | 1.58 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!